Чемпионат федерального округа
Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2026
Толчок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 58 кг · участников: 2
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Меденцева Дарья Александровна | 2004 | Кемеровская область - Кузбасс, МАУ ДО "КСШ КМО" | 58.0 | 30 | 30 |
| 2 | Ныныч Маргарита Анатольевна | 1996 | Республика Бурятия, 3 спортивная школа город Улан-Удэ | 58.0 | 25 | 25 |
Толчок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 63 кг · участников: 4
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рындина Владислава Романовна | 2009 | Томская область, ДОО(П)Ц "Юниор" | 61.5 | 42 | 42 |
| 2 | Григорьева Эмилия Сергеевна | 2006 | Республика Бурятия, Спортивная школа 3, г. Улан-Удэ | 60.8 | 30 | 30 |
| 3 | Болотова Елизавета Сергеевна | 2007 | Омская область, БУ ДО города Омска "СШОР № 33" | 61.3 | 25 | 25 |
| 4 | Воробьёва Надежда Андреевна | 2000 | Республика Бурятия, - | 61.0 | 4 | 4 |
Толчок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 68+ кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вяткина Вера Павловна | 1999 | Омская область, РО ООО «ВФГС» в Омской области | 128.4 | 86 | 86 |
| 2 | Врубель Дарья Васильевна | 2000 | Омская область, БУ ДО г.Омска «СШОР 33» | 98.5 | 79 | 79 |
| 3 | Маркова Анна Александровна | 2009 | Алтайский край, ДЮСШ "Олимп"Первомайского района | 118.5 | 3 | 3 |
Толчок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 68 кг · участников: 2
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ермолина Ирина Евгеньевна | 2008 | Томская область, ТРОО ФГС | 63.6 | 52 | 52 |
| 2 | Попова Ольга Сергеевна | 2002 | Алтайский край, Алтайский край | 66.7 | 2 | 2 |
Толчок · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 63 кг · участников: 5
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузнецов Роман Андреевич | 2009 | Республика Бурятия, Спортивная школа №3,г.Улан-Удэ | 63.0 | 93 | 93 |
| 2 | Кашкаров Артур Анатольевич | 2005 | Алтайский край, Спортивный клуб "АГАУ" | 62.4 | 52 | 52 |
| 3 | Филипьев Владислав Валерьевич | 2005 | Красноярский край, КРСОО "Федерация гиревого спорта" | 62.1 | 47 | 47 |
| 4 | Фрис Герман Эдуардович | 2008 | Кемеровская область - Кузбасс, МАУ ДО "КСШ КМО" | 62.2 | 30 | 30 |
| 5 | Масленников Максим Алексеевич | 2003 | Алтайский край, - | 62.5 | 14 | 14 |
Толчок · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 68 кг · участников: 5
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василевич Добрыня Андреевич | 2000 | Республика Бурятия, Республика Бурятия | 67.8 | 104 | 104 |
| 2 | Коломин Дмитрий Андреевич | 1999 | Республика Бурятия, Онохойская СШ | 68.0 | 102 | 102 |
| 3 | Рыбский Павел Сергеевич | 2008 | Томская область, ВФГС | 68.0 | 78 | 78 |
| 4 | Аникусько Семён Сергеевич | 2009 | Алтайский край, ДЮСШ Кулундинского района | 66.7 | 72 | 72 |
| 5 | Старцев Вадим Андреевич | 2007 | Томская область, ТРОО ФГС | 67.5 | 53 | 53 |
Толчок · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 73 кг · участников: 10
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рассадин Андрей Андреевич | 1989 | Республика Бурятия, МБУ ДО СШ город Улан-Удэ | 72.8 | 125 | 125 |
| 2 | Жибинов Фёдор Васильевич | 2004 | Республика Хакасия, Спортивная школа города Черногорска | 73.0 | 120 | 120 |
| 3 | Волдаев Александр Владимирович | 2000 | Томская область, Федерация гиревого спорта Томской области | 72.8 | 117 | 117 |
| 4 | Григорчук Сергей Сергеевич | 2002 | Красноярский край, КРСОО "Федерация гиревого спорта" | 71.0 | 101 | 101 |
| 5 | Витрук Лев Борисович | 2008 | Томская область, - | 73.0 | 97 | 97 |
| 6 | Седых Илья Александрович | 2004 | Омская область, БУ ДО СШОР 33 | 72.3 | 88 | 88 |
| 7 | Любин Валентин Сергеевич | 2009 | Алтайский край, ДЮСШ Кулундинского района | 72.2 | 78 | 78 |
| 8 | Воронов Иван Андреевич | 1991 | Республика Бурятия, ВС | 72.8 | 57 | 57 |
| 9 | Юнусов Кирилл Алексеевич | 2002 | Алтайский край, Филиал СОУС г. Новоалтайск | 72.3 | 55 | 55 |
| 10 | Рожин Егор Иннокентьевич | 1987 | Республика Саха (Якутия), Республиканский центр национальных видов спорта | 72.8 | 50 | 50 |
Толчок · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 78 кг · участников: 8
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Курдюков Василий Сергеевич | 1997 | Омская область, РЦСП Омской области | 77.3 | 120 | 120 |
| 2 | Черемушников Максим Викторович | 1998 | Омская область, БУ ДО СШОР 33 | 74.3 | 91 | 91 |
| 3 | Панов Алексей Анатольевич | 1991 | Томская область, МКУ ДО "Шегарская СШ", МКУ ФСЦ "Шегарского района" | 76.8 | 86 | 86 |
| 4 | Зайдензал Артём Николаевич | 1987 | Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровская область | 77.0 | 76 | 76 |
| 5 | Ильин Александр Сергеевич | 2008 | Томская область, МКУ ДО "Шегарская СШ" | 75.5 | 73 | 73 |
| 6 | Матэус Владислав Дмитриевич | 2001 | Красноярский край, КРСОО "Федерация гиревого спорта" | 77.3 | 66 | 66 |
| 7 | Перевозчиков Данил Александрович | 2006 | Алтайский край, Филиал СГУПС в городе Новоалтайск | 73.9 | 58 | 58 |
| 8 | Васильев Андрей Денисович | 2005 | Кемеровская область - Кузбасс, МБУ КДЮСШ им. Ал. Бессмертных | 76.7 | 57 | 57 |
Толчок · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 85 кг · участников: 5
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черкашин Дмитрий Андреевич | 1999 | Томская область, ТРОО ФГС | 84.8 | 140 | 140 |
| 2 | Лавриков Вячеслав Дмитриевич | 2005 | Томская область, ТГПУ | 85.0 | 125 | 125 |
| 3 | Литвинов Виталий Александрович | 1993 | Кемеровская область - Кузбасс, МБУ ДО СШОР "Олимп" | 83.2 | 100 | 100 |
| 4 | Зайцев Александр Алексеевич | 2007 | Республика Бурятия, МБУ ДО ОНОХОЙСКАЯ СШ | 84.0 | 84 | 84 |
| 5 | Новиков Алексей Романович | 2005 | Томская область, ТРОО ФГС | 83.0 | 72 | 72 |
Толчок · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 95+ кг · участников: 4
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гредин Анатолий Алексеевич | 2008 | Кемеровская область - Кузбасс, ВЫГС Кемеровская область | 108.2 | 85 | 85 |
| 2 | Закревский Илья Витальевич | 2005 | Алтайский край, Филиал СГУПС в городе Новоалтайске | 109.3 | 48 | 48 |
| 3 | Пехтерев Илья Андреевич | 1987 | Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровская область | 121.5 | 41 | 41 |
| 4 | Путинцев Леонид Викторович | 1982 | Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровская область | 97.5 | 40 | 40 |
Толчок · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 95 кг · участников: 5
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черкашин Иван Андреевич | 1999 | Томская область, ТРОО ФГС | 93.5 | 123 | 123 |
| 2 | Пивень Андрей Владимирович | 2003 | Республика Бурятия, ВС | 91.8 | 121 | 121 |
| 3 | Житихин Владислав Николаевич | 1994 | Республика Бурятия, ВС РФ | 93.5 | 114 | 114 |
| 4 | Козлов Дмитрий Михайлович | 2000 | Алтайский край, ВС | 87.8 | 92 | 92 |
| 5 | Филиппов Роман Юрьевич | 2009 | Алтайский край, ДЮСШ Кулундинского района | 89.5 | 80 | 80 |
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 58 кг · участников: 2
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Меденцева Дарья Александровна | 2004 | Кемеровская область - Кузбасс, МАУ ДО "КСШ КМО" | 57.9 | 21 | 21 |
| 2 | Ныныч Маргарита Анатольевна | 1996 | Республика Бурятия, 3 спортивная школа город Улан-Удэ | 58.0 | 20 | 20 |
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 63 кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рындина Владислава Романовна | 2009 | Томская область, ДОО(П)Ц "Юниор" | 61.5 | 42 | 42 |
| 2 | Григорьева Эмилия Сергеевна | 2006 | Республика Бурятия, Спортивная школа 3, г. Улан-Удэ | 61.3 | 27 | 27 |
| 3 | Болотова Елизавета Сергеевна | 2007 | Омская область, БУ ДО города Омска "СШОР № 33" | 61.0 | 16 | 16 |
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 68+ кг · участников: 4
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вяткина Вера Павловна | 1999 | Омская область, РО ООО «ВФГС» в Омской области | 127.8 | 60 | 60 |
| 2 | Врубель Дарья Васильевна | 2000 | Омская область, БУ ДО г.Омска «СШОР 33» | 97.8 | 55 | 55 |
| — | Маркова Анна Александровна | 2009 | Алтайский край, ДЮСШ "Олимп"Первомайского района | 118.9 | — | — |
| — | Семина Елизавета Александровна | 2002 | Алтайский край, ООФГСАК | 76.5 | — | — |
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 68 кг · участников: 1
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ермолина Ирина Евгеньевна | 2008 | Томская область, ТРОО ФГС | 63.1 | 47 | 47 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 63 кг · участников: 4
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Недорезов Василий Сергеевич | 1992 | Республика Бурятия, ВС | 63.0 | 44 | 44 |
| 2 | Якушев Роман Владимирович | 2002 | Республика Бурятия, ВС | 63.0 | 44 | 44 |
| 3 | Елесов Михаил Егорович | 2007 | Томская область, Первомайская спортивная школа | 62.8 | 37 | 37 |
| 4 | Филипьев Владислав Валерьевич | 2005 | Красноярский край, КРСОО "Федерация гиревого спорта" | 62.5 | 12 | 12 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 68 кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коломин Дмитрий Андреевич | 1999 | Республика Бурятия, Онохойская СШ | 67.8 | 52 | 52 |
| 2 | Рыбский Павел Сергеевич | 2008 | Томская область, ВФГС | 67.9 | 51 | 51 |
| 3 | Морозович Владислав Павлович | 1999 | Омская область, БУ ДО г.Омска «СШОР 33» | 67.9 | 38 | 38 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 73 кг · участников: 6
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жибинов Фёдор Васильевич | 2004 | Республика Хакасия, Спортивная школа города Черногорска | 72.8 | 67 | 67 |
| 2 | Оленов Владимир Владимирович | 1991 | Республика Саха (Якутия), Республиканский центр национальных видов спорта | 72.9 | 66 | 66 |
| 3 | Юнусов Кирилл Алексеевич | 2002 | Алтайский край, Филиал СОУС г. Новоалтайск | 72.8 | 61 | 61 |
| 4 | Рожин Егор Иннокентьевич | 1987 | Республика Саха (Якутия), Республиканский центр национальных видов спорта | 73.0 | 54 | 54 |
| 5 | Григорчук Сергей Сергеевич | 2002 | Красноярский край, КРСОО "Федерация гиревого спорта" | 71.4 | 47 | 47 |
| 6 | Никитенко Богдан Юрьевич | 2008 | Республика Бурятия, Спортивная школа 3 | 72.0 | 31 | 31 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 78 кг · участников: 8
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каргин Сергей Ярославович | 1998 | Республика Бурятия, ЦСП | 76.8 | 72 | 72 |
| 2 | Любимский Сергей Александрович | 1992 | Республика Бурятия, ВС | 78.0 | 69 | 69 |
| 3 | Курдюков Василий Сергеевич | 1997 | Омская область, РЦСП Омской области | 77.1 | 61 | 61 |
| 4 | Матэус Владислав Дмитриевич | 2001 | Красноярский край, КРСОО "Федерация гиревого спорта" | 77.6 | 52 | 52 |
| 5 | Филиппов Евгений Борисович | 1995 | Омская область, РО ООО «ВФГС» в Омской области | 77.8 | 50 | 50 |
| 6 | Ильин Александр Сергеевич | 2008 | Томская область, МКУ ДО "Шегарская СШ" | 76.9 | 45 | 45 |
| 7 | Перевозчиков Данил Александрович | 2006 | Алтайский край, Филиал СГУПС в городе Новоалтайск | 73.6 | 33 | 33 |
| 8 | Кольмаер Александр Николаевич | 1982 | Алтайский край, Федерация гиревого спорта Алтайского края | 75.8 | 32 | 32 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 85 кг · участников: 6
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черкашин Дмитрий Андреевич | 1999 | Томская область, ТРОО ФГС | 85.0 | 85 | 85 |
| 2 | Рысник Сергей Михайлович | 1995 | Омская область, СШОР №33 г. Омск | 85.0 | 78 | 78 |
| 3 | Полибин Михаил Леонидович | 2004 | Алтайский край, Федерация гиревого спорта Алтайского края | 84.4 | 70 | 70 |
| 4 | Минуллин Марсель Ринатович | 2000 | Омская область, РО ООО «ВФГС» в Омской Области | 82.3 | 65 | 65 |
| 5 | Шигильдеев Степан Федорович | 2005 | Томская область, ТРОО ФГС | 82.7 | 60 | 60 |
| 6 | Литвинов Виталий Александрович | 1993 | Кемеровская область - Кузбасс, МБУ ДО СШОР "Олимп" | 83.6 | 32 | 32 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 95+ кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балабанов Сергей Андреевич | 1996 | Республика Бурятия, ВС | 104.6 | 98 | 98 |
| 2 | Симашкевич Евгений Валентинович | 1991 | Омская область, РО ООО «ВФГС» в Омской области | 111.7 | 93 | 93 |
| 3 | Закревский Илья Витальевич | 2005 | Алтайский край, Филиал СГУПС в городе Новоалтайске | 110.3 | 22 | 22 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 95 кг · участников: 5
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черкашин Иван Андреевич | 1999 | Томская область, ТРОО ФГС | 93.3 | 81 | 81 |
| 2 | Стаханов Валентин Викторович | 1990 | Омская область, ВС | 93.4 | 71 | 71 |
| 3 | Ткачёв Виталий Александрович | 1981 | Кемеровская область - Кузбасс, МБУ "ЦФК и С" | 86.3 | 61 | 61 |
| 4 | Шендо Никита Сергеевич | 1998 | Красноярский край, КРСОО "Федерация гиревого спорта" | 92.3 | 57 | 57 |
| 5 | Житихин Владислав Николаевич | 1994 | Республика Бурятия, ВС РФ | 94.0 | 42 | 42 |
Рывок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 58 кг · участников: 5
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ныныч Маргарита Анатольевна | 1996 | Республика Бурятия, 3 спортивная школа город Улан-Удэ | 57.9 | 176 | 176 |
| 2 | Береснева Елена Сергеевна | 1996 | Томская область, Федерация гиревого спорта Томской области | 57.1 | 95 | 95 |
| 3 | Донских Маргарита Александровна | 1989 | Омская область, РО ООО «ВФГС» в Омской области | 57.3 | 86 | 86 |
| 4 | Чернощук Анастасия Витальевна | 2009 | Томская область, ДОО(П)Ц "Юниор" | 56.7 | 69 | 69 |
| 5 | Булатова Наталья Павловна | 2011 | Кемеровская область - Кузбасс, РО ООО ВФГС в Кемеровской области | 51.6 | 66 | 66 |
Рывок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 63 кг · участников: 4
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Политова София Владимировна | 2010 | Кемеровская область - Кузбасс, - | 62.0 | 107 | 107 |
| 2 | Болотова Елизавета Сергеевна | 2007 | Омская область, БУ ДО города Омска "СШОР N° 33" | 61.3 | 76 | 76 |
| 3 | Воробьёва Надежда Андреевна | 2000 | Республика Бурятия, - | 61.0 | 73 | 73 |
| 4 | Воронцова Мария Вячеславовна | 1990 | Кемеровская область - Кузбасс, - | 62.5 | 60 | 60 |
Рывок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 68+ кг · участников: 11
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шмидт Татьяна Александровна | 1988 | Красноярский край, КРСОО "Федерация гиревого спорта" | 108.5 | 175 | 175 |
| 2 | Врубель Дарья Васильевна | 2000 | Омская область, БУ ДО г.Омска «СШОР 33» | 99.2 | 153 | 153 |
| 3 | Лапшина Наталья Владимировна | 2003 | Алтайский край, ООФГСАК | 83.7 | 148 | 148 |
| 4 | Кравцова Елизавета Максимовна | 2009 | Томская область, МАУ ДО "Спортивная школа "Победа" Города Томска" | 75.8 | 114 | 114 |
| 5 | Зыбайло Анастасия Александровна | 2000 | Красноярский край, КРСОО "Федерация гиревого спорта" | 115.6 | 100 | 100 |
| 6 | Вертинская Анна Алексеевна | 2009 | Алтайский край, Спортшкола "Олимп" | 76.5 | 97 | 97 |
| 7 | Булатова Оксана Сергеевна | 1980 | Кемеровская область - Кузбасс, РО ООО ВФГС в Кемеровской области | 83.2 | 90 | 90 |
| 8 | Гредина Юлия Евгеньевна | 1983 | Кемеровская область - Кузбасс, ВФГС Кемеровской области | 86.0 | 89 | 89 |
| 9 | Семина Елизавета Александровна | 2002 | Алтайский край, ООФГСАК | 78.5 | 87 | 87 |
| 10 | Демьянченко Анжелика Сергеевна | 1999 | Омская область, МБУ ДО ДООФСЦ Оконешниково | 76.8 | 70 | 70 |
| 11 | Карачева Татьяна Сергеевна | 2008 | Томская область, ТРОО ФГС | 75.0 | 63 | 63 |
Рывок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 68 кг · участников: 6
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Башарова Виктория Васильевна | 1993 | Республика Бурятия, Роооо ВФГС в РБ | 67.8 | 190 | 190 |
| 2 | Иванова Нина Владимировна | 1988 | Республика Бурятия, Сборная Республики Бурятия | 67.3 | 170 | 170 |
| 3 | Ельчанинова Вероника Сергеевна | 2003 | Омская область, БУ ДО г.Омска «СШОР 33» | 68.0 | 135 | 135 |
| 4 | Покатилова Алиса Константиновна | 1991 | Томская область, ТРОО ФГС | 67.8 | 87 | 87 |
| 5 | Андросова Марина Евгеньевна | 2007 | Алтайский край, Федерация гиревого спорта Алтайского края | 67.6 | 86 | 86 |
| 6 | Попова Ольга Сергеевна | 2002 | Алтайский край, Алтайский край | 67.0 | 61 | 61 |
Рывок · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 63 кг · участников: 5
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ильясов Какен Канатович | 1993 | Омская область, СШОР 33 г Омск | 63.0 | 148 | 148 |
| 2 | Кашкаров Артур Анатольевич | 2005 | Алтайский край, Спортивный клуб "АГАУ" | 62.6 | 94 | 94 |
| 3 | Абросов Алексей Владимирович | 1991 | Томская область, Динамо | 62.9 | 85 | 85 |
| 4 | Масленников Максим Алексеевич | 2003 | Алтайский край, - | 62.7 | 71 | 71 |
| 5 | Крылов Матвей Сергеевич | 2006 | Алтайский край, Федерация гиревого спорта Алтайского края | 62.1 | 63 | 63 |
Рывок · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 68 кг · участников: 9
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Морозович Владислав Павлович | 1999 | Омская область, БУ ДО г.Омска «СШОР 33» | 68.0 | 204 | 204 |
| 2 | Василевич Добрыня Андреевич | 2000 | Республика Бурятия, Республика Бурятия | 67.8 | 172 | 172 |
| 3 | Рыбский Павел Сергеевич | 2008 | Томская область, ВФГС | 68.0 | 131 | 131 |
| 4 | Цыбаев Илья Алексеевич | 1999 | Томская область, Центр Поиск | 68.0 | 131 | 131 |
| 5 | Старцев Вадим Андреевич | 2007 | Томская область, ТРОО ФГС | 67.8 | 115 | 115 |
| 6 | Чернышов Владимир Александрович | 1986 | Кемеровская область - Кузбасс, - | 66.9 | 94 | 94 |
| 7 | Демьянченко Даниил Сергеевич | 2006 | Омская область, Центр спорта и здоровья Омского ГАУ | 66.8 | 91 | 91 |
| 8 | Аникусько Семён Сергеевич | 2009 | Алтайский край, ДЮСШ Кулундинского района | 67.8 | 73 | 73 |
| 9 | Соловьев Александр Сергеевич | 1982 | Кемеровская область - Кузбасс, Федерация гиревого спорта г. Новокузнецка | 66.7 | 41 | 41 |
Рывок · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 73 кг · участников: 10
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рассадин Андрей Андреевич | 1989 | Республика Бурятия, МБУ ДО СШ город Улан-Удэ | 72.8 | 186 | 186 |
| 2 | Воронов Иван Андреевич | 1991 | Республика Бурятия, ВС | 73.0 | 181 | 181 |
| 3 | Жибинов Фёдор Васильевич | 2004 | Республика Хакасия, Спортивная школа города Черногорска | 72.9 | 167 | 167 |
| 4 | Волдаев Александр Владимирович | 2000 | Томская область, Федерация гиревого спорта Томской области | 73.0 | 144 | 144 |
| 5 | Оленов Владимир Владимирович | 1991 | Республика Саха (Якутия), Республиканский центр национальных видов спорта | 72.7 | 143 | 143 |
| 6 | Седых Илья Александрович | 2004 | Омская область, БУ ДО СШОР 33 | 72.2 | 136 | 136 |
| 7 | Любин Валентин Сергеевич | 2009 | Алтайский край, ДЮСШ Кулундинского района | 72.4 | 103 | 103 |
| 8 | Никитенко Богдан Юрьевич | 2008 | Республика Бурятия, Спортивная школа 3 | 72.5 | 98 | 98 |
| 9 | Климанов Алексей Михайлович | 1991 | Кемеровская область - Кузбасс, - | 71.8 | 86 | 86 |
| 10 | Некрасов Глеб Александрович | 2007 | Алтайский край, Гиревой спортклуб Династия | 72.0 | 60 | 60 |
Рывок · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 78 кг · участников: 16
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зайдензал Артём Николаевич | 1987 | Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровская область | 76.2 | 196 | 196 |
| 2 | Панов Алексей Анатольевич | 1991 | Томская область, МКУ ДО "Шегарская СШ", МКУ ФСЦ "Шегарского района" | 77.0 | 181 | 181 |
| 3 | Иванов Евгений Игоревич | 1987 | Забайкальский край, Вс рф | 76.2 | 173 | 173 |
| 4 | Шерин Роман Витальевич | 1992 | Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровская область | 77.7 | 153 | 153 |
| 5 | Каргин Сергей Ярославович | 1998 | Республика Бурятия, ЦСП | 77.4 | 148 | 148 |
| 6 | Филиппов Евгений Борисович | 1995 | Омская область, РО ООО «ВФГС» в Омской области | 78.0 | 144 | 144 |
| 7 | Любимский Сергей Александрович | 1992 | Республика Бурятия, ВС | 77.8 | 138 | 138 |
| 8 | Голубятников Виталий Сергеевич | 1996 | Иркутская область, МО РФ | 77.8 | 125 | 125 |
| 9 | Тюленев Дмитрий Тимофеевич | 1985 | Кемеровская область - Кузбасс, ОО Федерация гиревого спорта г.Новокузнецк | 77.3 | 122 | 122 |
| 10 | Ковалев Константин Александрович | 2001 | Алтайский край, Спортивный клуб "АГАУ" | 78.0 | 119 | 119 |
| 11 | Кольмаер Александр Николаевич | 1982 | Алтайский край, Федерация гиревого спорта Алтайского края | 75.6 | 111 | 111 |
| 12 | Дураченко Игорь Васильевич | 1993 | Кемеровская область - Кузбасс, ВС | 77.8 | 110 | 110 |
| 13 | Васильев Андрей Денисович | 2005 | Кемеровская область - Кузбасс, МБУ КДЮСШ им. Ал. Бессмертных | 76.5 | 109 | 109 |
| 14 | Снопов Владимир Сергеевич | 1995 | Алтайский край, ВС | 78.0 | 105 | 105 |
| 15 | Рыков Михаил Александрович | 1996 | Кемеровская область - Кузбасс, Федерация гиревого спорта Новокузнецка | 74.7 | 102 | 102 |
| 16 | Ильин Александр Сергеевич | 2008 | Томская область, МКУ ДО "Шегарская СШ" | 76.0 | 85 | 85 |
Рывок · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 85 кг · участников: 11
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рысник Сергей Михайлович | 1995 | Омская область, СШОР №33 г. Омск | 85.0 | 200 | 200 |
| 2 | Черкашин Дмитрий Андреевич | 1999 | Томская область, ТРОО ФГС | 84.8 | 191 | 191 |
| 3 | Загороднев Максим Олегович | 1992 | Томская область, Динамо | 83.5 | 179 | 179 |
| 4 | Полибин Михаил Леонидович | 2004 | Алтайский край, Федерация гиревого спорта Алтайского края | 84.4 | 173 | 173 |
| 5 | Новиков Алексей Романович | 2005 | Томская область, ТРОО ФГС | 83.8 | 149 | 149 |
| 6 | Цыбигей Виталий Геннадьевич | 1996 | Красноярский край, КРСОО "Федерация гиревого спорта" | 83.9 | 143 | 143 |
| 7 | Фатеев Дмитрий Алексеевич | 2005 | Томская область, ТГПУ | 84.3 | 141 | 141 |
| 8 | Зайцев Александр Алексеевич | 2007 | Республика Бурятия, МБУ ДО ОНОХОЙСКАЯ СШ | 84.6 | 140 | 140 |
| 9 | Минуллин Марсель Ринатович | 2000 | Омская область, РО ООО «ВФГС» в Омской Области | 84.7 | 126 | 126 |
| 10 | Стремедловский Виталий Владимирович | 1991 | Красноярский край, КРСОО "Федерация гиревого спорта" | 83.7 | 108 | 108 |
| — | Лугинов Руслан Русланович | 1997 | Республика Саха (Якутия), Республиканский центр Национальных видов спорта | 84.9 | 0 | 0 |
Рывок · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 95+ кг · участников: 10
