Персона
Черкашин Дмитрий Андреевич МСМК
Тренеры: Тимофеев Н.А. (2026)
В протоколах также: Черкашин Дмитрий
Спортсмен
Динамика результатов
Результаты с разным весом снаряда, числом рук или регламентом несравнимы между собой и показаны отдельными линиями.
- Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
- Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
- Толчок · 32 кг · 10 мин
- Рывок · 32 кг · одной рукой · 10 мин
Личный вес
Только значения, прямо указанные в протоколах. Пропуски не рассчитываются и не интерполируются.
Выступления
Цвет серии совпадает с её линией на графике. Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата | Соревнование | Дисциплина | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 85 | 84.0 | 2 | 85 | 85 | МСМК |
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | Толчок · 32 кг10 мин | 85 | 84.8 | 3 | 136 | 136 | — |
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | Рывок · 32 кг · одной рукой10 мин | 85 | 85.0 | 3 | 207 | 207 | — |
| 08.04.2026 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2026 | Толчок · 32 кг10 мин | 85 | 84.8 | 1 | 140 | 140 | — |
| 08.04.2026 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2026 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 85 | 85.0 | 1 | 85 | 85 | МСМК |
| 08.04.2026 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2026 | Рывок · 32 кг · одной рукой10 мин | 85 | 84.8 | 2 | 191 | 191 | — |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 85 | 85.0 | 2 | 88 | 88 | МСМК |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Толчок · 32 кг10 мин | 85 | 85.0 | 2 | 152 | 152 | — |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Рывок · 32 кг · одной рукой10 мин | 85 | 85.0 | 3 | 209 | 209 | — |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 85 | 85.0 | 1 | 153 · 192 | 249 | МСМК |
| 11.04.2024 | Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2024 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 85 | 84.6 | 1 | 146 · 197 | 244.5 | МСМК |
| 11.04.2024 | Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2024 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 85 | 84.4 | 3 | 85 | 85 | МСМК |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 85 | 84.7 | 1 | 151 · 195 | 248.5 | МСМК |
| 13.04.2023 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2023 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 85 | 85.0 | 1 | 148 · 195 | 245.5 | МСМК |
| 13.04.2023 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2023 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 85 | 84.6 | 1 | 83 | 83 | МСМК |
Длинный цикл 5
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | 85 | 84.0 | 2 | 85 | 85 | МСМК |
| 08.04.2026 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2026 | 85 | 85.0 | 1 | 85 | 85 | МСМК |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 85 | 85.0 | 2 | 88 | 88 | МСМК |
| 11.04.2024 | Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2024 | 85 | 84.4 | 3 | 85 | 85 | МСМК |
| 13.04.2023 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2023 | 85 | 84.6 | 1 | 83 | 83 | МСМК |
Классическое двоеборье 4
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | 85 | 85.0 | 1 | 153 · 192 | 249 | МСМК |
| 11.04.2024 | Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2024 | 85 | 84.6 | 1 | 146 · 197 | 244.5 | МСМК |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | 85 | 84.7 | 1 | 151 · 195 | 248.5 | МСМК |
| 13.04.2023 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2023 | 85 | 85.0 | 1 | 148 · 195 | 245.5 | МСМК |
Толчок 3
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | 85 | 84.8 | 3 | 136 | 136 | — |
| 08.04.2026 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2026 | 85 | 84.8 | 1 | 140 | 140 | — |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 85 | 85.0 | 2 | 152 | 152 | — |
Рывок 3
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | 85 | 85.0 | 3 | 207 | 207 | — |
| 08.04.2026 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2026 | 85 | 84.8 | 2 | 191 | 191 | — |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 85 | 85.0 | 3 | 209 | 209 | — |