Персона
Стаханов Валентин Викторович МС
Тренеры: Анасенко Антон Владимирович (2026)
В протоколах также: Стаханов Валентин
Спортсмен
Динамика результатов
Результаты с разным весом снаряда, числом рук или регламентом несравнимы между собой и показаны отдельными линиями.
- Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
- Рывок · 32 кг · одной рукой · 10 мин
Личный вес
Только значения, прямо указанные в протоколах. Пропуски не рассчитываются и не интерполируются.
Выступления
Цвет серии совпадает с её линией на графике. Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата | Соревнование | Дисциплина | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2026 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 95 | 93.4 | 2 | 71 | 71 | КМС |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 95+ | 95.2 | 3 | 85 | 85 | МС |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Рывок · 32 кг · одной рукой10 мин | 95+ | 96.4 | 9 | 177 | 177 | — |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 95+ | 95.1 | 3 | 80 | 80 | МС |
| 11.04.2024 | Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2024 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 95+ | 95.0 | 4 | 70 | 70 | КМС |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 95 | 93.7 | 10 | 42 | 42 | — |
| 13.04.2023 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2023 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 95 | 94.7 | 3 | 56 | 56 | — |
Длинный цикл 6
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2026 | 95 | 93.4 | 2 | 71 | 71 | КМС |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 95+ | 95.2 | 3 | 85 | 85 | МС |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | 95+ | 95.1 | 3 | 80 | 80 | МС |
| 11.04.2024 | Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2024 | 95+ | 95.0 | 4 | 70 | 70 | КМС |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | 95 | 93.7 | 10 | 42 | 42 | — |
| 13.04.2023 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2023 | 95 | 94.7 | 3 | 56 | 56 | — |
Рывок 1
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 95+ | 96.4 | 9 | 177 | 177 | — |