Персона
Полякова Полина Сергеевна МСМК
Тренеры: Барков А.П. (2026), Мартьянов А.В. (2026), Садыков Р.И. (2026)
В протоколах также: Полякова Полина
Спортсмен
Динамика результатов
Результаты с разным весом снаряда, числом рук или регламентом несравнимы между собой и показаны отдельными линиями.
- Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
- Рывок · 24 кг · одной рукой · 10 мин
- Толчок · 24 кг · 10 мин
Личный вес
Только значения, прямо указанные в протоколах. Пропуски не рассчитываются и не интерполируются.
Выступления
Цвет серии совпадает с её линией на графике. Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата | Соревнование | Дисциплина | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 68+ | 88.8 | 2 | 70 | 70 | МС |
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | Толчок · 24 кг10 мин | 68+ | 88.2 | 1 | 113 | 113 | — |
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | Рывок · 24 кг · одной рукой10 мин | 68+ | 88.5 | 3 | 200 | 200 | МСМК |
| 08.04.2026 | Чемпионат Уральского федерального округа 2026 | Толчок · 24 кг10 мин | 68+ | 92.3 | 1 | 111 | 111 | — |
| 08.04.2026 | Чемпионат Уральского федерального округа 2026 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 68+ | 92.8 | 1 | 56 | 56 | МС |
| 08.04.2026 | Чемпионат Уральского федерального округа 2026 | Рывок · 24 кг · одной рукой10 мин | 68+ | 92.7 | 1 | 201 | 201 | МСМК |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 68+ | 83.9 | 2 | 67 | 67 | МС |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | Рывок · 24 кг · одной рукой10 мин | 68+ | 83.0 | 1 | 213 | 213 | МСМК |
| 12.04.2024 | Чемпионат Северо-Западного федерального округа 2024 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 68+ | 82.4 | 1 | 80 | 80 | МСМК |
| 12.04.2024 | Чемпионат Северо-Западного федерального округа 2024 | Рывок · 24 кг · одной рукой10 мин | 68+ | 82.2 | 1 | 203 | 203 | МСМК |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 68+ | 78.8 | 2 | 75 | 75 | МСМК |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | Рывок · 24 кг · одной рукой10 мин | 68+ | 79.3 | 2 | 203 | 203 | МСМК |
Длинный цикл 5
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | 68+ | 88.8 | 2 | 70 | 70 | МС |
| 08.04.2026 | Чемпионат Уральского федерального округа 2026 | 68+ | 92.8 | 1 | 56 | 56 | МС |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | 68+ | 83.9 | 2 | 67 | 67 | МС |
| 12.04.2024 | Чемпионат Северо-Западного федерального округа 2024 | 68+ | 82.4 | 1 | 80 | 80 | МСМК |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | 68+ | 78.8 | 2 | 75 | 75 | МСМК |
Рывок 5
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | 68+ | 88.5 | 3 | 200 | 200 | МСМК |
| 08.04.2026 | Чемпионат Уральского федерального округа 2026 | 68+ | 92.7 | 1 | 201 | 201 | МСМК |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | 68+ | 83.0 | 1 | 213 | 213 | МСМК |
| 12.04.2024 | Чемпионат Северо-Западного федерального округа 2024 | 68+ | 82.2 | 1 | 203 | 203 | МСМК |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | 68+ | 79.3 | 2 | 203 | 203 | МСМК |
Толчок 2
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | 68+ | 88.2 | 1 | 113 | 113 | — |
| 08.04.2026 | Чемпионат Уральского федерального округа 2026 | 68+ | 92.3 | 1 | 111 | 111 | — |