Чемпионат федерального округа
Чемпионат Уральского федерального округа 2026
Толчок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 58 кг · участников: 2
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кошурникова Валерия Александровна | 2012 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилюгина | 53.5 | 32 | 32 |
| 2 | Трофимова Александра Александровна | 2008 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МАУ ДО СШ "Геолог" | 53.6 | 15 | 15 |
Толчок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 63 кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степанова Оксана Анатольевна | 1990 | Челябинская область, СШОР "Атлет" | 62.9 | 20 | 20 |
| 2 | Бахтина Виктория Викторовна | 1999 | Ямало-Ненецкий автономный округ, ВФГС ЯНАО | 61.5 | 15 | 15 |
| 3 | Белоглазова Елизавета Александровна | 2002 | Курганская область, МБУДО "Каргапольская ДЮСШ" | 62.4 | 3 | 3 |
Толчок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 68+ кг · участников: 5
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полякова Полина Сергеевна | 1999 | Тюменская область, ТРО ООО «ВФГС» | 92.3 | 111 | 111 |
| 2 | Фируглева Василиса Владимировна | 2004 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МАУ ДО СШ "Геолог" | 68.9 | 62 | 62 |
| 3 | Дубровина Татьяна Александровна | 2003 | Тюменская область, Спортивная школа города Ялуторовска | 88.6 | 33 | 33 |
| 4 | Баранова Дарья Андреевна | 2008 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ ДО "Спортивная школа" | 69.1 | 26 | 26 |
| 5 | Шарыгина Юлия Дмитриевна | 2003 | Тюменская область, ТРО ООО «ВФГС» | 75.5 | 2 | 2 |
Толчок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 68 кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кошурникова Анастасия Александровна | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилюгина | 64.2 | 73 | 73 |
| 2 | Подпрятова Марина Сергеевна | 1992 | Ямало-Ненецкий автономный округ, ВФГС ЯНАО | 68.0 | 22 | 22 |
| 3 | Походяева Александра Андреевна | 1990 | Ямало-Ненецкий автономный округ, ООО «Газпром добыча Уренгой» | 67.0 | 21 | 21 |
Толчок · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 63 кг · участников: 4
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ховалко Василий Михайлович | 1993 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МАУ ДО СШ "Геолог" | 62.0 | 77 | 77 |
| 2 | Манаков Трофим Анатольевич | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ ДО «Спортивная школа №2» Сургутского р-на | 63.0 | 71 | 71 |
| 3 | Жалов Ярослав Борисович | 2007 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилюгина | 62.2 | 58 | 58 |
| 4 | Клявлин Андрей Викторович | 2006 | Челябинская область, РО ООО ВФГС в Челябинской области | 63.0 | 52 | 52 |
Толчок · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 68 кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айдбаев Ильфат Наильевич | 1989 | Тюменская область, МАУ ДО "СШ № 1" г.Тобольска | 66.3 | 69 | 69 |
| 2 | Малев Родион Александрович | 2011 | Челябинская область, СШОР "Старт" | 67.5 | 56 | 56 |
| 3 | Ноздрин Егор Андреевич | 2010 | Курганская область, МБУ ДО "Лебяжьевская ДЮСШ" | 67.9 | 44 | 44 |
Толчок · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 73 кг · участников: 7
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рябков Алексей Игоревич | 1993 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилюгина | 73.0 | 145 | 145 |
| 2 | Тимошенко Дмитрий Евгеньевич | 2011 | Курганская область, МБУ ДО "Лебяжьевская ДЮСШ" | 72.2 | 86 | 86 |
| 3 | Подгорный Иван Юрьевич | 2003 | Челябинская область, СШОР "Атлет" | 72.6 | 86 | 86 |
| 4 | Леонов Дмитрий Алексеевич | 2003 | Тюменская область, МАУ ДО ДЮЦ "Старт" города Тюмени | 71.6 | 82 | 82 |
| 5 | Аксентьев Данил Андреевич | 2003 | Челябинская область, СШОР "Атлет" | 72.8 | 78 | 78 |
| 6 | Ашенов Тимерзан Каирбулатович | 1994 | Ямало-Ненецкий автономный округ, ВФГС ЯНАО | 73.0 | 56 | 56 |
| 7 | Глазырин Роман Николаевич | 2005 | Челябинская область, РО ООО ВФГС в Челябинской области | 70.5 | 30 | 30 |
Толчок · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 78 кг · участников: 6
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бобров Владимир Сергеевич | 1989 | Тюменская область, ВС | 77.7 | 130 | 130 |
| 2 | Сарсембаев Ильяс Асхатович | 1999 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МБУ ДО СШ "Зенит" | 77.4 | 118 | 118 |
| 3 | Ташланов Илья Станиславович | 1987 | Челябинская область, СШОР "Атлет" | 78.0 | 105 | 105 |
| 4 | Степанов Сергей Владимирович | 1993 | Челябинская область, СШОР "Атлет" | 77.7 | 104 | 104 |
| 5 | Согоян Артем Ражденович | 1988 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ «Районное управление спортивных сооружений» | 77.7 | 89 | 89 |
| 6 | Баландин Андрей Александрович | 1996 | Курганская область, МБУДО "Каргапольская ДЮСШ" | 78.0 | 65 | 65 |
Толчок · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 85 кг · участников: 8
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самочернов Иван Николаевич | 1998 | Курганская область, МБУДО "Каргапольская ДЮСШ" | 84.8 | 146 | 146 |
| 2 | Плотников Вячеслав Евгеньевич | 1998 | Челябинская область, РО ООО ВФГС в Челябинской области | 84.2 | 141 | 141 |
| 3 | Рамазанов Вадим Русланович | 2007 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МБУ ДО СШ "Зенит" | 82.8 | 85 | 85 |
| 4 | Тимоненков Станислав Олегович | 2005 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ ДО «Спортивная школа №2» Сургутского р-на | 82.0 | 66 | 66 |
| 5 | Густомясов Георгий Денисович | 2006 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ ДО «Спортивная школа №2» Сургутского р-на | 83.7 | 60 | 60 |
| 6 | Иксанов Ярослав Вячеславович | 2006 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ ДО "Спортивная школа" | 84.0 | 60 | 60 |
| 7 | Гнилоузубов Никита Вячеславович | 2008 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ ДО «Спортивная школа №2» Сургутского р-на | 82.0 | 52 | 52 |
| 8 | Тэсида Владимир Владимирович | 2007 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МБУ ЦРФКИС | 83.8 | 20 | 20 |
Толчок · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 95+ кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вдовенко Александр Андреевич | 1995 | Курганская область, МБУДО "Каргапольская ДЮСШ" | 106.7 | 100 | 100 |
| 2 | Цыбулевский Сергей Алексеевич | 2007 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ ДО «Спортивная школа №2» Сургутского р-на | 100.0 | 67 | 67 |
| 3 | Харючи Родион Викторович | 1993 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МБУ ЦРФКИС | 105.0 | 63 | 63 |
Толчок · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 95 кг · участников: 8
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николаев Аркадий Анатольевич | 2002 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилюгина | 90.7 | 142 | 142 |
| 2 | Минибаев Альзаф Альбертович | 1987 | Ямало-Ненецкий автономный округ, ООО "Газпром переработка" | 89.3 | 110 | 110 |
| 3 | Битков Антон Николаевич | 1994 | Курганская область, МБУДО "Куртамышская ДЮСШ" | 86.5 | 99 | 99 |
| 4 | Самохвалов Илья Дмитриевич | 2007 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МАУ ДО СШ "Геолог" | 90.2 | 99 | 99 |
| 5 | Емельянов Николай Анатольевич | 1983 | Ямало-Ненецкий автономный округ, КСК Факел | 88.4 | 98 | 98 |
| 6 | Ткачёв Роман Антонович | 2006 | Тюменская область, МАУ "ЦФОР-Ритм" | 87.1 | 85 | 85 |
| 7 | Медведев Виктор Алексеевич | 2003 | Свердловская область, Федерация гиревого спорта СО | 91.5 | 76 | 76 |
| 8 | Дашкевич Владимир Олегович | 1984 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ «Районное управление спортивных сооружений» | 87.3 | 57 | 57 |
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 58 кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кошурникова Валерия Александровна | 2012 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилюгина | 53.2 | 27 | 27 |
| 2 | Спасенникова Валерия Витальевна | 2008 | Тюменская область, МАУ "ЦСФР" города Ялуторовска | 57.3 | 20 | 20 |
| 3 | Трофимова Александра Александровна | 2008 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МАУ ДО СШ "Геолог" | 53.4 | 10 | 10 |
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 63 кг · участников: 1
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степанова Оксана Анатольевна | 1990 | Челябинская область, СШОР "Атлет" | 63.0 | 14 | 14 |
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 68+ кг · участников: 4
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полякова Полина Сергеевна | 1999 | Тюменская область, ТРО ООО «ВФГС» | 92.8 | 56 | 56 |
| 2 | Фируглева Василиса Владимировна | 2004 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МАУ ДО СШ "Геолог" | 68.7 | 41 | 41 |
| 3 | Баранова Дарья Андреевна | 2008 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ ДО "Спортивная школа" | 69.0 | 31 | 31 |
| 4 | Дубровина Татьяна Александровна | 2003 | Тюменская область, Спортивная школа города Ялуторовска | 88.0 | 27 | 27 |
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 68 кг · участников: 2
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кошурникова Анастасия Александровна | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилюгина | 63.3 | 63 | 63 |
| 2 | Походяева Александра Андреевна | 1990 | Ямало-Ненецкий автономный округ, ООО «Газпром добыча Уренгой» | 67.5 | 12 | 12 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 63 кг · участников: 6
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тананин Вячеслав Олегович | 1997 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МБУ ДО СШ "Зенит" | 62.2 | 35 | 35 |
| 2 | Жалов Ярослав Борисович | 2007 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилюгина | 62.3 | 35 | 35 |
| 3 | Павленко Дмитрий Николаевич | 2010 | Курганская область, МБУ ДО "Варгашинская СШ" | 62.5 | 20 | 20 |
| 4 | Середа Матвей Сергеевич | 2009 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ ДО ДЮСШ Юность | 61.5 | 18 | 18 |
| 5 | Ганеев Константин Эдвардович | 1973 | Ямало-Ненецкий автономный округ, ВФГС ЯНАО | 62.4 | 16 | 16 |
| 6 | Волошин Александр Анатольевич | 1995 | Челябинская область, СШОР "Атлет" | 63.0 | 15 | 15 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 68 кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Усольцев Александр Николаевич | 1992 | Ямало-Ненецкий автономный округ, КСК Факел | 67.1 | 67 | 67 |
| 2 | Сергеев Алексей Вячеславович | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ ДО "Спортивная школа №2" Сургутского р-на | 67.8 | 61 | 61 |
| 3 | Айбаев Ильфат Наильевич | 1989 | Тюменская область, МАУ ДО "СШ № 1" г.Тобольска | 67.0 | 24 | 24 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 73 кг · участников: 5
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рябков Алексей Игоревич | 1993 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилюгина | 73.0 | 82 | 82 |
| 2 | Беляев Иван Сергеевич | 1992 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилюгина | 73.0 | 82 | 82 |
| 3 | Яхнич Ефим Владимирович | 1989 | Курганская область, МБУ ДО "Лебяжьевская ДЮСШ" | 72.2 | 62 | 62 |
| 4 | Семенов Никита Андреевич | 1993 | Челябинская область, РООО ВФГС в Челябинской области | 71.2 | 60 | 60 |
| 5 | Драчев Глеб Никитич | 2011 | Тюменская область, МАУ ДО ДЮЦ "Старт" города Тюмени | 72.5 | 38 | 38 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 78 кг · участников: 8
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сарсембаев Ильяс Асхатович | 1999 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МБУ ДО СШ "Зенит" | 77.3 | 81 | 81 |
| 2 | Баландин Андрей Александрович | 1996 | Курганская область, МБУДО "Каргапольская ДЮСШ" | 77.8 | 65 | 65 |
| 3 | Дубель Алексей Викторович | 1990 | Курганская область, МБУДО "Варгашинская СШ" | 77.6 | 60 | 60 |
| 4 | Иванов Виталий Викторович | 1978 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилюгина | 77.9 | 53 | 53 |
| 5 | Согоян Артем Ражденович | 1988 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ «Районное управление спортивных сооружений» | 77.9 | 52 | 52 |
| 6 | Кобзарь Кирилл Николаевич | 2002 | Ямало-Ненецкий автономный округ, ООО «Газпром добыча Уренгой» | 74.2 | 40 | 40 |
| 7 | Лукин Дмитрий Алексеевич | 2011 | Тюменская область, МАУ ДО ДЮЦ "Старт" города Тюмени | 78.0 | 38 | 38 |
| 8 | Густомясов Денис Алексеевич | 1982 | Ханты-Мансийский АО - Югра, Федоровский Спортивно оздоровительный центр | 76.5 | 20 | 20 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 85 кг · участников: 8
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самочернов Иван Николаевич | 1998 | Курганская область, МБУДО "Каргапольская ДЮСШ" | 84.9 | 82 | 82 |
| 2 | Селиверстов Семён Васильевич | 1989 | Челябинская область, "СШ Олимп" г.Челябинска | 85.0 | 79 | 79 |
| 3 | Рамазанов Вадим Русланович | 2007 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МБУ ДО СШ "Зенит" | 83.1 | 59 | 59 |
| 4 | Тимоненков Станислав Олегович | 2005 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ ДО «Спортивная школа №2» Сургутского р-на | 81.6 | 46 | 46 |
| 5 | Густомясов Георгий Денисович | 2006 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ ДО «Спортивная школа №2» Сургутского р-на | 82.7 | 45 | 45 |
| 6 | Иксанов Ярослав Вячеславович | 2006 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ ДО "Спортивная школа" | 85.0 | 40 | 40 |
| 7 | Гнилоузубов Никита Вячеславович | 2008 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ ДО «Спортивная школа №2» Сургутского р-на | 82.1 | 27 | 27 |
| 8 | Тэсида Владимир Владимирович | 2007 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МБУ ЦРФКИС | 83.3 | 23 | 23 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 95+ кг · участников: 2
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денисов Иван Николаевич | 1982 | Челябинская область, СШОР "Атлет" | 118.8 | 36 | 36 |
| 2 | Юдин Дмитрий Петрович | 1989 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МАУ ДО СШ "Геолог" | 119.5 | 15 | 15 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 95 кг · участников: 4
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николаев Аркадий Анатольевич | 2002 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилюгина | 90.4 | 81 | 81 |
| 2 | Пупин Роман Сергеевич | 1998 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МБУ ДО СШ "Зенит" | 94.0 | 51 | 51 |
| 3 | Дашкевич Владимир Олегович | 1984 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ «Районное управление спортивных сооружений» | 87.2 | 49 | 49 |
| 4 | Ткачёв Роман Антонович | 2006 | Тюменская область, МАУ "ЦФОР-Ритм" | 87.2 | 46 | 46 |
Рывок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 58 кг · участников: 14
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хуснудинова Мария Петровна | 2004 | Челябинская область, "СШ Олимп" г.Челябинска | 53.9 | 130 | 130 |
| 2 | Гладышева Дарья Алексеевна | 2004 | Курганская область, МБУДО "Куртамышская ДЮСШ" | 55.9 | 126 | 126 |
| 3 | Белоус Анна Сергеевна | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилюгина | 56.9 | 111 | 111 |
| 4 | Дементьева Наталья Сергеевна | 2010 | Челябинская область, СШОР "Старт" | 56.1 | 102 | 102 |
| 5 | Уржумцева Светлана Алексеевна | 1992 | Челябинская область, СШОР "Атлет" | 57.3 | 102 | 102 |
| 6 | Аллоярова Милана Борисовна | 2002 | Тюменская область, ТРО ООО «ВФГС» | 56.4 | 101 | 101 |
| 7 | Спасенникова Валерия Витальевна | 2008 | Тюменская область, МАУ "ЦСФР" города Ялуторовска | 58.0 | 94 | 94 |
| 8 | Седова Марина Сергеевна | 2009 | Челябинская область, СШОР "Старт" | 55.2 | 81 | 81 |
| 9 | Трофимова Александра Александровна | 2008 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МАУ ДО СШ "Геолог" | 53.5 | 71 | 71 |
| 10 | Огий Анна | 2006 | Ханты-Мансийский АО - Югра, БУ СУРГПУ, Спортивный клуб. | 56.7 | 66 | 66 |
| 11 | Плешкова Анастасия Александровна | 2005 | Челябинская область, СШОР "Атлет" | 57.1 | 55 | 55 |
| 12 | Пасичная Ольга Анатольевна | 1981 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МБУ ДО СШ "Зенит" | 55.6 | 48 | 48 |
| 13 | Камышанская Евгения Дмитриевна | 2009 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ ДО "Спортивная школа" | 51.7 | 39 | 39 |
| 14 | Вахрушева Карина Владимировна | 2010 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ ДО "Спортивная школа" | 51.4 | 25 | 25 |
Рывок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 63 кг · участников: 7
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степанова Оксана Анатольевна | 1990 | Челябинская область, СШОР "Атлет" | 63.0 | 203 | 203 |
| 2 | Дедюхина Ксения Игоревна | 1990 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилюгина | 62.5 | 200 | 200 |
| 3 | Ташланова Ульяна Павловна | 2001 | Челябинская область, РО ООО ВФГС в Челябинской области | 61.6 | 100 | 100 |
| 4 | Федоресва Диана Всеволодовна | 1993 | Челябинская область, СК "Олимп" | 59.5 | 89 | 89 |
| 5 | Бахтина Виктория Викторовна | 1999 | Ямало-Ненецкий автономный округ, ВФГС ЯНАО | 61.4 | 58 | 58 |
| 6 | Белоглазова Елизавета Александровна | 2002 | Курганская область, МБУДО "Каргапольская ДЮСШ" | 62.5 | 47 | 47 |
| 7 | Габбасова Камила Руслановна | 2003 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МБУ ДО СШ "Зенит" | 61.4 | 28 | 28 |
Рывок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 68+ кг · участников: 7
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полякова Полина Сергеевна | 1999 | Тюменская область, ТРО ООО «ВФГС» | 92.7 | 201 | 201 |
| 2 | Островская Надежда Аркадьевна | 1985 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилюгина | 93.3 | 188 | 188 |
| 3 | Захарова Татьяна Вадимовна | 2006 | Тюменская область, ТРО ООО «ВФГС» | 79.0 | 76 | 76 |
| 4 | Таева Нагима Сериковна | 1991 | Ямало-Ненецкий автономный округ, ООО «Газпром добыча Уренгой» | 78.0 | 73 | 73 |
| 5 | Шарыгина Юлия Дмитриевна | 2003 | Тюменская область, ТРО ООО «ВФГС» | 75.8 | 72 | 72 |
| 6 | Белошапкина Татьяна Владимировна | 1979 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МАУ ДО СШ "Геолог" | 95.5 | 51 | 51 |
| 7 | Умарова Олеся Васильевна | 1983 | Ямало-Ненецкий автономный округ, ООО «Газпром добыча Уренгой» | 111.3 | 32 | 32 |
Рывок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 68 кг · участников: 6
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Потапова Анастасия Михайловна | 2004 | Тюменская область, МАУ ДО ДЮЦ "Старт" города Тюмени | 66.5 | 150 | 150 |
| 2 | Походяева Александра Андреевна | 1990 | Ямало-Ненецкий автономный округ, ООО «Газпром добыча Уренгой» | 67.3 | 120 | 120 |
| 3 | Кошурникова Анастасия Александровна | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилюгина | 65.3 | 111 | 111 |
| 4 | Подпрятова Марина Сергеевна | 1992 | Ямало-Ненецкий автономный округ, ВФГС ЯНАО | 67.5 | 83 | 83 |
| 5 | Миронова Василиса Александровна | 2004 | Тюменская область, ТРО ООО ВФГС | 67.0 | 71 | 71 |
| 6 | Лебедева Ирина Михайловна | 1968 | Курганская область, РО ООО ВФГС в КО | 63.4 | 65 | 65 |
Рывок · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 63 кг · участников: 8
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ховалко Василий Михайлович | 1993 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МАУ ДО СШ "Геолог" | 62.6 | 152 | 152 |
| 2 | Манаков Трофим Анатольевич | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ ДО «Спортивная школа «Югория» г. Нягань | 62.9 | 104 | 104 |
| 3 | Тананин Вячеслав Олегович | 1997 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МБУ ДО СШ "Зенит" | 61.4 | 99 | 99 |
| 4 | Середа Матвей Сергеевич | 2009 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ ДО ДЮСШ Юность | 61.5 | 86 | 86 |
| 5 | Волошин Александр Анатольевич | 1995 | Челябинская область, СШОР "Атлет" | 63.0 | 78 | 78 |
| 6 | Жалов Ярослав Борисович | 2007 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилюгина | 62.5 | 69 | 69 |
| 7 | Павленко Дмитрий Николаевич | 2010 | Курганская область, МБУ ДО "Варгашинская СШ" | 62.8 | 57 | 57 |
| 8 | Ганеев Константин Эдвардович | 1973 | Ямало-Ненецкий автономный округ, ВФГС ЯНАО | 62.4 | 55 | 55 |
Рывок · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 68 кг · участников: 10
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хвостов Владислав Денисович | 2006 | Свердловская область, Федерация гиревого спорта СО | 66.2 | 163 | 163 |
| 2 | Усольцев Александр Николаевич | 1992 | Ямало-Ненецкий автономный округ, КСК Факел | 67.7 | 158 | 158 |
| 3 | Потапов Данил Алексеевич | 2002 | Курганская область, МБУ ДО "Лебяжьевская ДЮСШ" | 67.7 | 140 | 140 |
| 4 | Бабичев Иван Александрович | 1996 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МАУ ДО СШ "Геолог" | 67.3 | 134 | 134 |
| 5 | Пстелин Александр Владимирович | 1987 | Тюменская область, МАУ ДО «Абалакский центр спорта и творчества» | 67.3 | 130 | 130 |
| 6 | Ноздрин Егор Андреевич | 2010 | Курганская область, МБУ ДО "Лебяжьевская ДЮСШ" | 67.7 | 99 | 99 |
| 7 | Тухватуллин Ринат Самигуллович | 1994 | Ямало-Ненецкий автономный округ, ООО «Газпром добыча Уренгой» | 67.3 | 96 | 96 |
| 8 | Солодченко Владимир Иванович | 1984 | Ямало-Ненецкий автономный округ, ВФГС ЯНАО | 65.3 | 94 | 94 |
| 9 | Сафонов Алексей Андреевич | 1990 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 67.8 | 85 | 85 |
| 10 | Муртазин Василий Васильевич | 1971 | Ямало-Ненецкий автономный округ, ВФГС ЯНАО | 68.0 | 72 | 72 |
Рывок · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 73 кг · участников: 11
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Суслов Александр Владимирович | 1986 | Курганская область, МБУ ДО "Каргапольская ДЮСШ" | 72.5 | 164 | 164 |
| 2 | Яхнич Ефим Владимирович | 1989 | Курганская область, МБУ ДО "Лебяжьевская ДЮСШ" | 71.8 | 149 | 149 |
| 3 | Стрекаловских Николай Сергеевич | 1993 | Курганская область, МБУ ДО "Каргапольская ДЮСШ" | 72.9 | 146 | 146 |
| 4 | Потапов Владислав Владимирович | 1978 | Ямало-Ненецкий автономный округ, ООО "ТТЮ" | 72.4 | 143 | 143 |
| 5 | Аксентьев Данил Андреевич | 2003 | Челябинская область, СШОР "Атлет" | 73.0 | 140 | 140 |
| 6 | Полторыгий Иван Юрьевич | 2003 | Челябинская область, СШОР "Атлет" | 72.9 | 128 | 128 |
