Персона
Кузьмичева Ксения Сергеевна МС
Тренеры: Ерохин А.В. (2026), Павлов С.П. (2026)
В протоколах также: Кузьмичева Ксения
Спортсмен
Динамика результатов
Результаты с разным весом снаряда, числом рук или регламентом несравнимы между собой и показаны отдельными линиями.
- Рывок · 24 кг · одной рукой · 10 мин
- Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
- Толчок · 24 кг · 10 мин
- Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
- и ещё 1
Личный вес
Только значения, прямо указанные в протоколах. Пропуски не рассчитываются и не интерполируются.
Выступления
Цвет серии совпадает с её линией на графике. Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата | Соревнование | Дисциплина | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | Рывок · 24 кг · одной рукой10 мин | 68+ | 80.0 | 9 | 112 | 112 | КМС |
| 02.04.2026 | Чемпионат Приволжского федерального округа 2026 | Толчок · 24 кг10 мин | 68+ | 78.5 | 5 | 36 | 36 | — |
| 02.04.2026 | Чемпионат Приволжского федерального округа 2026 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 68+ | 78.9 | 5 | 16 | 16 | — |
| 02.04.2026 | Чемпионат Приволжского федерального округа 2026 | Рывок · 24 кг · одной рукой10 мин | 68+ | 78.1 | 1 | 145 | 145 | КМС |
| 18.09.2025 | Кубок России 2025 | Рывок · 24 кг · одной рукой10 мин | 68+ | 81.7 | 7 | 129 | 129 | КМС |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Толчок · 24 кг10 мин | 68+ | 80.8 | 5 | 30 | 30 | — |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Рывок · 24 кг · одной рукой10 мин | 68+ | 80.7 | 8 | 153 | 153 | МС |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 68+ | 86.6 | 5 | 35 | 35 | — |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | Рывок · 24 кг · одной рукой10 мин | 68+ | 86.3 | 9 | 139 | 139 | КМС |
| 12.04.2024 | Чемпионат Приволжского федерального округа 2024 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 68+ | 89.3 | 1 | 40 | 40 | — |
| 12.04.2024 | Чемпионат Приволжского федерального округа 2024 | Рывок · 24 кг · одной рукой10 мин | 68+ | 89.4 | 2 | 138 | 138 | КМС |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | Рывок · 24 кг · одной рукой10 мин | 68+ | 88.7 | 9 | 133 | 133 | КМС |
| 07.04.2023 | Чемпионат Приволжского федерального округа 2023 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 68+ | 87.3 | 2 | 20 | 20 | — |
| 07.04.2023 | Чемпионат Приволжского федерального округа 2023 | Рывок · 32 кг · одной рукой10 мин | 68+ | 87.5 | 1 | 143 | 143 | КМС |
Рывок 8
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | 68+ | 80.0 | 9 | 112 | 112 | КМС |
| 02.04.2026 | Чемпионат Приволжского федерального округа 2026 | 68+ | 78.1 | 1 | 145 | 145 | КМС |
| 18.09.2025 | Кубок России 2025 | 68+ | 81.7 | 7 | 129 | 129 | КМС |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 68+ | 80.7 | 8 | 153 | 153 | МС |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | 68+ | 86.3 | 9 | 139 | 139 | КМС |
| 12.04.2024 | Чемпионат Приволжского федерального округа 2024 | 68+ | 89.4 | 2 | 138 | 138 | КМС |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | 68+ | 88.7 | 9 | 133 | 133 | КМС |
| 07.04.2023 | Чемпионат Приволжского федерального округа 2023 | 68+ | 87.5 | 1 | 143 | 143 | КМС |
Длинный цикл 4
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | Чемпионат Приволжского федерального округа 2026 | 68+ | 78.9 | 5 | 16 | 16 | — |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | 68+ | 86.6 | 5 | 35 | 35 | — |
| 12.04.2024 | Чемпионат Приволжского федерального округа 2024 | 68+ | 89.3 | 1 | 40 | 40 | — |
| 07.04.2023 | Чемпионат Приволжского федерального округа 2023 | 68+ | 87.3 | 2 | 20 | 20 | — |
Толчок 2
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | Чемпионат Приволжского федерального округа 2026 | 68+ | 78.5 | 5 | 36 | 36 | — |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 68+ | 80.8 | 5 | 30 | 30 | — |