Чемпионат федерального округа
Чемпионат Приволжского федерального округа 2023
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 63 кг · участников: 4
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Курунов Анатолий | 1999 | Оренбургская обл., СШ № 1 им Л.Д. Ковалевского | 62.9 | 45 | 45 |
| 2 | Утев Руслан Андреевич | 2005 | Пермский край, МБУ ДО "ДЮСШ "Спарт" | 61.9 | 26 | 26 |
| 3 | Сыстеров Александр | 2006 | Пермский край, ДС ДЮ "Прикамье" | 61.5 | 24 | 24 |
| 4 | Неверов Аким | 2000 | Кировская обл., КОГАУ "СШОР "Юность" | 62.9 | 19 | 19 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 68 кг · участников: 7
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гетман Максим | 2005 | Республика Башкортостан, СШ | 67.1 | 56 | 56 |
| 2 | Новоселов Андрей Евгеньевич | 2004 | Кировская обл., КОГАУ "СШОР "Юность" | 68.0 | 52 | 52 |
| 3 | Киякин Александр Александрович | 2001 | Оренбургская обл., СШ № 1 им Л.Д. Ковалевского | 67.8 | 48 | 48 |
| 4 | Маркичев Максим | 1997 | Нижегородская обл. | 67.2 | 38 | 38 |
| 5 | Ярусов Константин Леонидович | 2006 | Пермский край, МБУ ДО "ДЮСШ "Спарт" | 66.5 | 35 | 35 |
| 6 | Кучев Арсений | 2003 | Пермский край, ПВИ ФСИН России | 66.2 | 30 | 30 |
| 7 | Пчелкин Тимур | 2005 | Чувашская Республика, ДЮСШ-ФСК Хастар | 64.5 | 29 | 29 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 73 кг · участников: 6
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камардин Максим | 2002 | Оренбургская обл., СШ № 1 им Л.Д. Ковалевского | 72.8 | 71 | 71 |
| 2 | Перминов Максим Васильевич | 1994 | Кировская обл., КОГАУ "СШОР "Юность" | 71.5 | 52 | 52 |
| 3 | Шамкаев Радик Мусаевич | 1990 | Оренбургская обл., СШ № 1 им Л.Д. Ковалевского | 72.5 | 41 | 41 |
| 4 | Надеждин Дмитрий | 2003 | Оренбургская обл., МАУ "СШ "Свобода" г. Орск | 72.6 | 38 | 38 |
| 5 | Крюков Дмитрий Андреевич | 1993 | Нижегородская обл., РО ООО ВФГС в Нижегородской области | 71.3 | 30 | 30 |
| 6 | Петухов Алексей Петрович | 2003 | Чувашская Республика, СШ "Энергия" | 71.4 | 20 | 20 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 78 кг · участников: 9
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Порцев Роман Геннадьевич | 1987 | Пермский край, ДС ДЮ "Прикамье" | 76.2 | 74 | 74 |
| 2 | Ляукин Кирилл Сергеевич | 1999 | Республика Татарстан, "УСЗ Импульс" г. Буинск | 75.0 | 70 | 70 |
| 3 | Акульшин Алексей Сергеевич | 1994 | Оренбургская обл., СШ № 1 им Л.Д. Ковалевского | 78.0 | 64 | 64 |
| 4 | Алцыбеев Никита | 2003 | Кировская обл., КОГАУ "СШОР "Юность" | 77.4 | 58 | 58 |
| 5 | Заварзин Павел | 2000 | Оренбургская обл., СШ № 1 им Л.Д. Ковалевского | 77.9 | 55 | 55 |
| 6 | Борисов Евгений | 1978 | Нижегородская обл., - | 74.9 | 40 | 40 |
| 7 | Лесников Михаил | 2007 | Пермский край, МБУ ДО "ДЮСШ "Спарт" | 77.8 | 37 | 37 |
| 8 | Тюсенков Сергей | 1987 | Пермский край, ДС ДЮ "Прикамье" | 75.3 | 34 | 34 |
| 9 | Герасимов Александр | 2005 | Чувашская Республика, СШ "Энергия" | 74.9 | 33 | 33 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 85 кг · участников: 8
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Разживин Андрей | 1986 | Нижегородская обл. | 84.0 | 68 | 68 |
| 2 | Булдаков Никита Юрьевич | 1997 | Удмуртская Республика, Вооруженные силы Российской Федераций | 84.5 | 67 | 67 |
| 3 | Пешков Виталий Юрьевич | 1998 | Оренбургская обл., СШ № 1 им Л.Д. Ковалевского | 83.2 | 65 | 65 |
| 4 | Маликов Данил Дамирович | 2001 | Пермский край, ДС ДЮ "Прикамье" | 85.0 | 62 | 62 |
| 5 | Кашин Кирилл | 2003 | Кировская обл., КОГАУ "СШОР "Юность" | 80.6 | 55 | 55 |
| 6 | Дехтерев Павел | 2006 | Кировская обл., КОГАУ "СШОР "Юность" | 80.3 | 41 | 41 |
| 7 | Хазеев Рамиль | 1989 | Республика Татарстан | 80.2 | 20 | 20 |
| 8 | Кодиров Абдумаъруф | 2000 | Пермский край, ДС ДЮ "Прикамье" | 84.2 | 16 | 16 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 95 кг · участников: 5
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клепиков Артем | 1998 | Кировская обл., КОГАУ "СШОР "Юность" | 94.4 | 72 | 72 |
| 2 | Крестьянинов Виктор Александрович | 2000 | Пермский край, ДС ДЮ Прикамье | 85.6 | 53 | 53 |
| 3 | Попов Севастьян | 2005 | Пермский край, МБУ ДО "ДЮСШ "Спарт" | 87.2 | 45 | 45 |
| 4 | Михайлов Денис | 1984 | Чувашская Республика | 94.0 | 36 | 36 |
| 5 | Анисимов Антон | 2001 | Чувашская Республика, СШ Энергия | 87.7 | 21 | 21 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 95+ кг · участников: 5
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Константинов Александр Иванович | 2003 | Чувашская Республика, СШ "Энергия" | 117.4 | 52 | 52 |
| 2 | Пирожников Александр | 1987 | Пермский край, ДС ДЮ Прикамье | 99.5 | 40 | 40 |
| 3 | Афонин Игорь Андреевич | 1992 | Нижегородская обл., РО ООО "ВФГС" в Нижегородской | 101.7 | 36 | 36 |
| 4 | Павлов Александр Станиславович | 1994 | Чувашская Республика, СШ "Энергия" | 102.9 | 35 | 35 |
| 5 | Трямкин Николай | 1990 | Нижегородская обл., ДС ДЮ Прикамье | 122.9 | 21 | 21 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 58 кг · участников: 2
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сатлыкова Эльвира Рафисовна | 2000 | Оренбургская обл., СШ № 1 им Л.Д. Ковалевского | 58.0 | 53 | 53 |
| 2 | Матвеева Елена Евгеньевна | 1974 | Кировская обл., КОГАУ "СШОР "Юность" | 57.8 | 32 | 32 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 63 кг
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 68 кг
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 68+ кг · участников: 2
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Берест Александра | 2002 | Оренбургская обл., СШ № 1 им Л.Д. Ковалевского | 76.8 | 29 | 29 |
| 2 | Кузьмичева Ксения Сергеевна | 2004 | Оренбургская обл., МАУ ДО "Тюльганская ДЮСШ" | 87.3 | 20 | 20 |
Рывок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 58 кг · участников: 8
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голодяева Елена | 2001 | Самарская обл., ЦВР | 56.2 | 161 | 161 |
| 2 | Бахтова Ирина Игоревна | 1999 | Самарская обл., ЦВР | 52.7 | 141 | 141 |
| 3 | Матвеева Елена Евгеньевна | 1974 | Кировская обл., КОГАУ "СШОР "Юность" | 57.4 | 127 | 127 |
| 4 | Бурмакина Екатерина Сергеевна | 2005 | Республика Татарстан, ДЮСШ Татнефть "Олимп" | 53.9 | 101 | 101 |
| 5 | Кожеватова Василиса Егоровна | 2002 | Оренбургская обл., СШ № 1 им Л.Д. Ковалевского | 56.9 | 93 | 93 |
| 6 | Воронцова Злата | 2000 | Нижегородская обл. | 52.7 | 53 | 53 |
| 7 | Пузанкова Анастасия Константиновна | 2006 | Республика Татарстан, ДЮСШ Татнефть "Олимп" | 53.0 | 40 | 40 |
| 8 | Кузнецова Александрина | 2006 | Кировская обл., КОГАУ "СШОР "Юность" | 57.5 | 27 | 27 |
Рывок · 32 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 63 кг · участников: 5
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кашапова Розана Фиргатовна | 2001 | Республика Башкортостан, МАУ СШ | 62.9 | 172 | 172 |
| 2 | Сорокина Ольга Андреевна | 2003 | Нижегородская обл., ГБУ ДО МКСШОР «Запад» Отделение «Семёрка» | 62.8 | 168 | 168 |
| 3 | Камалова Зарина | 2008 | Республика Татарстан, ДЮСШ Татнефть "Олимп" | 61.1 | 66 | 66 |
| 4 | Кашина Александра | 2009 | Кировская обл., КОГАУ "СШОР "Юность" | 58.0 | 49 | 49 |
| 5 | Агаева Карина | 2004 | Республика Башкортостан, МАУ ЦРС "Мелеуз" | 63.0 | 42 | 42 |
Рывок · 32 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 68 кг · участников: 2
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузьмичева Екатерина | 2004 | Оренбургская обл., МАУ ДО Тюльганская ДЮСШ | 68.0 | 99 | 99 |
| 2 | Котова Маргарита | 1989 | Нижегородская обл. | 67.5 | 49 | 49 |
Рывок · 32 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 68+ кг · участников: 5
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузьмичева Ксения Сергеевна | 2004 | Оренбургская обл., МАУ ДО "Тюльганская ДЮСШ" | 87.5 | 143 | 143 |
| 2 | Дербенева Ольга | 1970 | Кировская обл., КОГАУ "СШОР "Юность" | 111.1 | 138 | 138 |
| 3 | Вершинина Дарья | 2009 | Кировская обл., КОГАУ "СШОР "Юность" | 76.0 | 126 | 126 |
| 4 | Хайруллина Миляуша | 2006 | Республика Татарстан, ДЮСШ Татнефть "Олимп" | 97.8 | 79 | 79 |
| 5 | Нечаева Анастасия | 2001 | Пермский край, ДС ДЮ "Прикамье" | 96.8 | 21 | 21 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 63 кг · участников: 8
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Курунов Анатолий | 1999 | Оренбургская обл., СШ им. Л.Д. Ковалевского | 63.0 | 70 · 90 | 115 |
| 2 | Половников Павел Викторович | 2002 | Пермский край, МБУ ДО "ДЮСШ "Спарт" | 58.9 | 28 · 81 | 68.5 |
| 3 | Шилинцев Николай Олегович | 2006 | Республика Татарстан, ДЮСШ Татнефть "Олимп" | 61.2 | 34 · 62 | 65 |
| 4 | Калугин Артем | 2004 | Оренбургская обл., СШ им. Л.Д. Ковалевского | 62.6 | 44 · 41 | 64.5 |
| 5 | Шафиков Айдар | 2003 | Республика Татарстан, ДЮСШ Татнефть "Олимп" | 57.0 | 28 · 70 | 63 |
| 6 | Блинков Денис | 1987 | Саратовская обл., СРО Общество "Динамо" | 62.1 | 23 · 68 | 57 |
| 7 | Сыстеров Александр | 2006 | Пермский край, ДС ДЮ "Прикамье" | 61.9 | 20 · 71 | 55.5 |
| 8 | Неверов Аким | 2000 | Кировская обл., КОГАУ "СШОР "Юность" | 63.0 | 20 · 33 | 36.5 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 68 кг · участников: 6
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Подволоцкий Сергей | 1997 | Кировская обл., КОГАУ "СШОР "Юность" | 67.8 | 57 · 100 | 107 |
| 2 | Кучев Арсений | 2003 | Пермский край, ПВИ ФСИН России | 66.7 | 39 · 82 | 80 |
| 3 | Пчелкин Тимур | 2005 | Чувашская Республика, ДЮСШ-ФСК "Хастар" | 64.7 | 43 · 56 | 71 |
| 4 | Ярусов Константин Леонидович | 2006 | Пермский край, МБУ ДО "ДЮСШ "Спарт" | 66.5 | 33 · 57 | 61.5 |
| 5 | Воробьев Сергей | 2006 | Кировская обл., КОГАУ "СШОР "Юность" | 67.5 | 21 · 60 | 51 |
| 6 | Скутин Андрей | 2007 | Кировская обл., КОГАУ "СШОР "Юность" | 66.5 | 26 · 40 | 46 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 73 кг · участников: 6
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балдин Александр Васильевич | 1993 | Самарская обл., ЦВР | 72.8 | 100 · 160 | 180 |
| 2 | Никитин Дмитрий | 2004 | Самарская обл., ЦВР | 72.7 | 87 · 140 | 157 |
| 3 | Крюков Дмитрий Андреевич | 1993 | Нижегородская обл., РО ООО ВФГС в Нижегородской области | 73.3 | 78 · 92 | 124 |
| 4 | Ошмарин Никита | 2003 | Пермский край, МБУ ДО "ДЮСШ "Спарт" | 73.0 | 72 · 82 | 113 |
| 5 | Надеждин Дмитрий | 2003 | Оренбургская обл., МАУ "СШ "Свобода" г. Орск | 72.9 | 75 · 75 | 112.5 |
| 6 | Адакаев Раиф | 1984 | Оренбургская обл., СШ им. Л.Д. Ковалевского | 72.0 | 45 · 118 | 104 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 78 кг · участников: 13
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Алексей Валерьевич | 1995 | Чувашская Республика, СШ "Энергия" | 78.0 | 117 · 208 | 221 |
| 2 | Порцев Роман Геннадьевич | 1987 | Пермский край, ДС ДЮ "Прикамье" | 76.5 | 123 · 130 | 188 |
| 3 | Вахонин Егор | 2005 | Кировская обл., КОГАУ "СШОР "Юность" | 76.0 | 102 · 153 | 178.5 |
| 4 | Ляукин Кирилл Сергеевич | 1999 | Республика Татарстан, "УСЗ Импульс" г. Буинск | 75.3 | 114 · 114 | 171 |
| 5 | Акульшин Алексей Сергеевич | 1994 | Оренбургская обл., СШ им. Л.Д. Ковалевского | 78.0 | 97 · 110 | 152 |
| 6 | Борисов Евгений | 1978 | Нижегородская обл., - | 72.8 | 73 · 125 | 135.5 |
| 7 | Ахметханов Ильшат | 1991 | Республика Башкортостан, МАУ СШ | 77.5 | 60 · 144 | 132 |
| 8 | Тюсенков Сергей | 1987 | Пермский край, ДС ДЮ "Прикамье" | 75.5 | 68 · 116 | 126 |
| 8 | Хусаинов Радик | 1984 | Республика Башкортостан, МАУ ДЮЦРС | 77.5 | 60 · 115 | 117.5 |
| 9 | Герасимов Александр | 2005 | Чувашская Республика, СШ Энергия | 75.3 | 74 · 83 | 115.5 |
| 10 | Медведев Максим | 2002 | Кировская обл., КОГАУ "СШОР "Юность" | 78.0 | 65 · 85 | 107.5 |
| 11 | Грачков Даниил | 2006 | Чувашская Республика, СШ "Локомотив" | 74.4 | 42 · 62 | 73 |
| 12 | Киселев Руслан | 2007 | Республика Татарстан, ДЮСШ Татнефть "Олимп" | 73.4 | 13 · 70 | 48 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 85 кг · участников: 7
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Булдаков Никита Юрьевич | 1997 | Удмуртская Республика, Вооруженные силы Российской Федераций | 84.1 | 112 · 172 | 198 |
| 1 | Булдаков Никита Юрьевич | 1997 | Удмуртская Республика, Вооруженные силы Российской Федераций | 84.1 | 112 · 172 | 198 |
| 2 | Маликов Данил Дамирович | 2001 | Пермский край, ДС ДЮ "Прикамье" | 85.0 | 140 · 114 | 197 |
| 3 | Разживин Андрей | 1986 | Нижегородская обл. | 84.0 | 99 · 135 | 166.5 |
| 4 | Арсланов Айдар | 1985 | Республика Башкортосан, МАУ ДО СШ №2 г. Туймазы | 83.5 | 88 · 110 | 143 |
| 5 | Кодиров Абдумаъруф | 2000 | Пермский край, ДС ДЮ "Прикамье" | 84.0 | 75 · 107 | 128.5 |
| 6 | Мустафин Фарит | 1984 | Республика Татарстан | 83.5 | 15 · 60 | 45 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 95 кг · участников: 7
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дунаев Дмитрий | 2000 | Кировская обл., КОГАУ "СШОР "Юность" | 94.5 | 115 · 152 | 191 |
| 2 | Крестьянинов Виктор Александрович | 2000 | Пермский край, ДС ДЮ "Прикамье" | 85.5 | 91 · 150 | 166 |
| 3 | Енедеров Димитрий Николаевич | 1984 | Чувашская Республика, СШ Энергия | 86.8 | 102 · 128 | 166 |
| 4 | Лебедьков Андрей | 1996 | Республика Башкортостан, МАУ ДЮЦРС | 93.4 | 71 · 98 | 120 |
| 5 | Лебедев Владислав | 1997 | Кировская обл., КОГАУ "СШОР "Юность" | 90.3 | 64 · 97 | 112.5 |
| 6 | Мустафин Ленар | 1989 | Республика Татарстан | 94.0 | 54 · 92 | 100 |
| 7 | Гуляев Игорь | 2003 | Пермский край, ДС ДЮ "Прикамье" | 92.7 | 46 · 100 | 96 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 95+ кг · участников: 6
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Демышев Егор | 2001 | Кировская обл., КОГАУ "СШОР "Юность" | 116.6 | 123 · 214 | 230 |
| 2 | Тимушев Олег | 1990 | Кировская обл., КОГАУ "СШОР "Юность" | 101.4 | 100 · 144 | 172 |
| 3 | Сетямин Евгений | 1987 | Чувашская Республика, "ФСК" г. Алатырь | 121.7 | 77 · 150 | 152 |
| 4 | Афонин Игорь Андреевич | 1992 | Нижегородская обл., РО ООО "ВФГС" в Нижегородской | 102.0 | 70 · 159 | 149.5 |
| 5 | Пирожников Александр | 1987 | Пермский край, ДС ДБ Прикамье | 99.5 | 66 · 117 | 124.5 |
| 6 | Фирсов Ростислав | 1992 | Республика Татарстан, РОО «ФГС РТ» | 100.9 | 9 · 18 | 18 |