Персона
Кудашев Денис Андреевич МС
Тренеры: Леонов С.Т. (2026), Тимофеев Н.А. (2026), Черкашин Д.А. (2026)
В протоколах также: Кудашев Денис
Спортсмен
Динамика результатов
Результаты с разным весом снаряда, числом рук или регламентом несравнимы между собой и показаны отдельными линиями.
- Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
- Рывок · 32 кг · одной рукой · 10 мин
Личный вес
Только значения, прямо указанные в протоколах. Пропуски не рассчитываются и не интерполируются.
Выступления
Цвет серии совпадает с её линией на графике. Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата | Соревнование | Дисциплина | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | Рывок · 32 кг · одной рукой10 мин | 95 | 88.5 | 13 | 175 | 175 | — |
| 08.04.2026 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2026 | Рывок · 32 кг · одной рукой10 мин | 95 | 88.8 | 4 | 193 | 193 | — |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 95 | 93.0 | 11 | 61 | 61 | КМС |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 95 | 92.5 | 6 | 71 | 71 | КМС |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 95 | 88.6 | 7 | 72 | 72 | МС |
| 13.04.2023 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2023 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 95 | 86.8 | 2 | 60 | 60 | КМС |
Длинный цикл 4
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 95 | 93.0 | 11 | 61 | 61 | КМС |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | 95 | 92.5 | 6 | 71 | 71 | КМС |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | 95 | 88.6 | 7 | 72 | 72 | МС |
| 13.04.2023 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2023 | 95 | 86.8 | 2 | 60 | 60 | КМС |
Рывок 2
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | 95 | 88.5 | 13 | 175 | 175 | — |
| 08.04.2026 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2026 | 95 | 88.8 | 4 | 193 | 193 | — |