Спортсмен
Динамика результатов
Результаты с разным весом снаряда, числом рук или регламентом несравнимы между собой и показаны отдельными линиями.
- Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
- Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
Личный вес
Только значения, прямо указанные в протоколах. Пропуски не рассчитываются и не интерполируются.
Выступления
Цвет серии совпадает с её линией на графике. Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата | Соревнование | Дисциплина | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 73 | 72.8 | 4 | 62 | 62 | МС |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 73 | 73.0 | 13 | 66 · 113 | 122.5 | КМС |
| 11.04.2024 | Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2024 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 73 | 73.0 | 3 | 109 · 183 | 200.5 | МС |
| 11.04.2024 | Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2024 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 73 | 73.0 | 5 | 62 | 62 | МС |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 78 | 77.7 | 8 | 114 · 175 | 201.5 | МС |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 78 | 77.0 | 6 | 71 | 71 | МС |
Длинный цикл 3
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | 73 | 72.8 | 4 | 62 | 62 | МС |
| 11.04.2024 | Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2024 | 73 | 73.0 | 5 | 62 | 62 | МС |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | 78 | 77.0 | 6 | 71 | 71 | МС |
Классическое двоеборье 3
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | 73 | 73.0 | 13 | 66 · 113 | 122.5 | КМС |
| 11.04.2024 | Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2024 | 73 | 73.0 | 3 | 109 · 183 | 200.5 | МС |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | 78 | 77.7 | 8 | 114 · 175 | 201.5 | МС |