Персона
Захаров Андрей Валентинович МС
Тренеры: Бутенко А.А. (2026), Петухов А.В. (2026)
В протоколах также: Захаров Андрей
Спортсмен
Динамика результатов
Результаты с разным весом снаряда, числом рук или регламентом несравнимы между собой и показаны отдельными линиями.
- Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
- Толчок · 32 кг · 10 мин
- Рывок · 32 кг · одной рукой · 10 мин
Личный вес
Только значения, прямо указанные в протоколах. Пропуски не рассчитываются и не интерполируются.
Выступления
Цвет серии совпадает с её линией на графике. Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата | Соревнование | Дисциплина | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 95 | 93.2 | 5 | 64 | 64 | КМС |
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | Толчок · 32 кг10 мин | 95 | 93.0 | 7 | 107 | 107 | — |
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | Рывок · 32 кг · одной рукой10 мин | 95 | 93.8 | 16 | 159 | 159 | — |
| 18.09.2025 | Кубок России 2025 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 95 | 94.3 | 5 | 42 | 42 | — |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 95 | 93.5 | 8 | 69 | 69 | КМС |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 95+ | 98.8 | 10 | 53 | 53 | — |
| 11.04.2024 | Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2024 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 95+ | 96.8 | 6 | 61 | 61 | — |
Длинный цикл 5
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | 95 | 93.2 | 5 | 64 | 64 | КМС |
| 18.09.2025 | Кубок России 2025 | 95 | 94.3 | 5 | 42 | 42 | — |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 95 | 93.5 | 8 | 69 | 69 | КМС |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | 95+ | 98.8 | 10 | 53 | 53 | — |
| 11.04.2024 | Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2024 | 95+ | 96.8 | 6 | 61 | 61 | — |
Толчок 1
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | 95 | 93.0 | 7 | 107 | 107 | — |
Рывок 1
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | 95 | 93.8 | 16 | 159 | 159 | — |