Персона
Ветров Денис Сергеевич МС
Тренеры: Вильган А.П. (2026), Осадчий Е.А. (2026), Шаповалов Е.Г. (2026)
В протоколах также: Ветров Денис, Ветров Денис
Спортсмен
Динамика результатов
Результаты с разным весом снаряда, числом рук или регламентом несравнимы между собой и показаны отдельными линиями.
- Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
- Рывок · 32 кг · одной рукой · 10 мин
- Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
- Толчок · 32 кг · 10 мин
Личный вес
Только значения, прямо указанные в протоколах. Пропуски не рассчитываются и не интерполируются.
Выступления
Цвет серии совпадает с её линией на графике. Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата | Соревнование | Дисциплина | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | Рывок · 32 кг · одной рукой10 мин | 85 | 84.8 | 12 | 165 | 165 | — |
| 13.04.2026 | Чемпионат Центрального федерального округа 2026 | Толчок · 32 кг10 мин | 85 | 84.3 | 3 | 96 | 96 | — |
| 13.04.2026 | Чемпионат Центрального федерального округа 2026 | Рывок · 32 кг · одной рукой10 мин | 85 | 84.8 | 1 | 168 | 168 | — |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Рывок · 32 кг · одной рукой10 мин | 85 | 84.2 | 8 | 158 | 158 | — |
| 09.04.2025 | Чемпионат Центрального федерального округа 2025 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 85 | 84.7 | 3 | 82 · 126 | 145 | КМС |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 85 | 84.5 | 9 | 35 | 35 | — |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 85 | 84.7 | 12 | 86 · 127 | 149.5 | КМС |
| 11.04.2024 | Чемпионат Центрального федерального округа 2024 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 85 | 84.8 | 1 | 94 · 170 | 179 | МС |
| 11.04.2024 | Чемпионат Центрального федерального округа 2024 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 85 | 84.5 | 5 | 35 | 35 | — |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 85 | 84.3 | 6 | 102 · 163 | 183.5 | МС |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 85 | 84.8 | 13 | 61 | 61 | КМС |
Классическое двоеборье 4
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2025 | Чемпионат Центрального федерального округа 2025 | 85 | 84.7 | 3 | 82 · 126 | 145 | КМС |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | 85 | 84.7 | 12 | 86 · 127 | 149.5 | КМС |
| 11.04.2024 | Чемпионат Центрального федерального округа 2024 | 85 | 84.8 | 1 | 94 · 170 | 179 | МС |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | 85 | 84.3 | 6 | 102 · 163 | 183.5 | МС |
Рывок 3
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | 85 | 84.8 | 12 | 165 | 165 | — |
| 13.04.2026 | Чемпионат Центрального федерального округа 2026 | 85 | 84.8 | 1 | 168 | 168 | — |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 85 | 84.2 | 8 | 158 | 158 | — |
Длинный цикл 3
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | 85 | 84.5 | 9 | 35 | 35 | — |
| 11.04.2024 | Чемпионат Центрального федерального округа 2024 | 85 | 84.5 | 5 | 35 | 35 | — |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | 85 | 84.8 | 13 | 61 | 61 | КМС |
Толчок 1
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | Чемпионат Центрального федерального округа 2026 | 85 | 84.3 | 3 | 96 | 96 | — |