Персона
Верт Елена Сергеевна КМС
Тренеры: Барков А.П. (2026), Руднев Р.С. (2024)
В протоколах также: Верт Елена
Спортсмен
Динамика результатов
Результаты с разным весом снаряда, числом рук или регламентом несравнимы между собой и показаны отдельными линиями.
- Рывок · 24 кг · одной рукой · 10 мин
- Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
Личный вес
Только значения, прямо указанные в протоколах. Пропуски не рассчитываются и не интерполируются.
Выступления
Цвет серии совпадает с её линией на графике. Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата | Соревнование | Дисциплина | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | Рывок · 24 кг · одной рукой10 мин | 68 | 67.3 | 15 | 81 | 81 | КМС |
| 09.04.2026 | Чемпионат Северо-Западного федерального округа 2026 | Рывок · 24 кг · одной рукой10 мин | 68 | 67.2 | 2 | 104 | 104 | КМС |
| 18.09.2025 | Кубок России 2025 | Рывок · 24 кг · одной рукой10 мин | 68 | 67.0 | 5 | 114 | 114 | КМС |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Рывок · 24 кг · одной рукой10 мин | 68 | 67.3 | 11 | 113 | 113 | КМС |
| 11.04.2025 | Чемпионат Северо-Западного федерального округа 2025 | Рывок · 24 кг · одной рукой10 мин | 68 | 68.0 | 4 | 108 | 108 | КМС |
| 12.04.2024 | Чемпионат Северо-Западного федерального округа 2024 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 68 | 68.0 | 1 | 1 | 1 | — |
Рывок 5
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | 68 | 67.3 | 15 | 81 | 81 | КМС |
| 09.04.2026 | Чемпионат Северо-Западного федерального округа 2026 | 68 | 67.2 | 2 | 104 | 104 | КМС |
| 18.09.2025 | Кубок России 2025 | 68 | 67.0 | 5 | 114 | 114 | КМС |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 68 | 67.3 | 11 | 113 | 113 | КМС |
| 11.04.2025 | Чемпионат Северо-Западного федерального округа 2025 | 68 | 68.0 | 4 | 108 | 108 | КМС |
Длинный цикл 1
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2024 | Чемпионат Северо-Западного федерального округа 2024 | 68 | 68.0 | 1 | 1 | 1 | — |