Персона
Трофимова Милена Михайловна МСМК
Тренеры: Пянко И.А. (2026)
В протоколах также: Трофимова Милена
Спортсмен
Динамика результатов
Результаты с разным весом снаряда, числом рук или регламентом несравнимы между собой и показаны отдельными линиями.
- Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
- Рывок · 24 кг · одной рукой · 10 мин
- Толчок · 24 кг · 10 мин
Личный вес
Только значения, прямо указанные в протоколах. Пропуски не рассчитываются и не интерполируются.
Выступления
Цвет серии совпадает с её линией на графике. Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата | Соревнование | Дисциплина | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 58 | 58.0 | 1 | 63 | 63 | МСМК |
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | Толчок · 24 кг10 мин | 58 | 58.0 | 1 | 76 | 76 | — |
| 13.04.2026 | Чемпионат Центрального федерального округа 2026 | Толчок · 24 кг10 мин | 58 | 58.0 | 1 | 69 | 69 | — |
| 13.04.2026 | Чемпионат Центрального федерального округа 2026 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 58 | 58.0 | 1 | 50 | 50 | МСМК |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 58 | 57.8 | 1 | 62 | 62 | МСМК |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Толчок · 24 кг10 мин | 58 | 57.8 | 1 | 85 | 85 | — |
| 09.04.2025 | Чемпионат Центрального федерального округа 2025 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 58 | 57.9 | 1 | 50 | 50 | МСМК |
| 09.04.2025 | Чемпионат Центрального федерального округа 2025 | Рывок · 24 кг · одной рукой10 мин | 58 | 58.0 | 5 | 98 | 98 | КМС |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 58 | 57.4 | 1 | 59 | 59 | МСМК |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | Рывок · 24 кг · одной рукой10 мин | 58 | 57.9 | 11 | 93 | 93 | КМС |
| 11.04.2024 | Чемпионат Центрального федерального округа 2024 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 58 | 57.3 | 1 | 51 | 51 | МСМК |
| 11.04.2024 | Чемпионат Центрального федерального округа 2024 | Рывок · 24 кг · одной рукой10 мин | 58 | 57.4 | 5 | 88 | 88 | КМС |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 58 | 55.3 | 1 | 61 | 61 | МСМК |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | Рывок · 24 кг · одной рукой10 мин | 58 | 55.7 | 17 | 71 | 71 | КМС |
Длинный цикл 7
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | 58 | 58.0 | 1 | 63 | 63 | МСМК |
| 13.04.2026 | Чемпионат Центрального федерального округа 2026 | 58 | 58.0 | 1 | 50 | 50 | МСМК |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 58 | 57.8 | 1 | 62 | 62 | МСМК |
| 09.04.2025 | Чемпионат Центрального федерального округа 2025 | 58 | 57.9 | 1 | 50 | 50 | МСМК |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | 58 | 57.4 | 1 | 59 | 59 | МСМК |
| 11.04.2024 | Чемпионат Центрального федерального округа 2024 | 58 | 57.3 | 1 | 51 | 51 | МСМК |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | 58 | 55.3 | 1 | 61 | 61 | МСМК |
Рывок 4
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2025 | Чемпионат Центрального федерального округа 2025 | 58 | 58.0 | 5 | 98 | 98 | КМС |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | 58 | 57.9 | 11 | 93 | 93 | КМС |
| 11.04.2024 | Чемпионат Центрального федерального округа 2024 | 58 | 57.4 | 5 | 88 | 88 | КМС |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | 58 | 55.7 | 17 | 71 | 71 | КМС |
Толчок 3
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | 58 | 58.0 | 1 | 76 | 76 | — |
| 13.04.2026 | Чемпионат Центрального федерального округа 2026 | 58 | 58.0 | 1 | 69 | 69 | — |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 58 | 57.8 | 1 | 85 | 85 | — |