Персона
Подольская Анастасия Владимировна КМС
Тренеры: Соловьёв А.В. (2026)
В протоколах также: Подольская Анастасия, Подольская Анастасия
Спортсмен
Динамика результатов
Результаты с разным весом снаряда, числом рук или регламентом несравнимы между собой и показаны отдельными линиями.
- Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
- Толчок · 24 кг · 10 мин
- Рывок · 24 кг · одной рукой · 10 мин
Личный вес
Только значения, прямо указанные в протоколах. Пропуски не рассчитываются и не интерполируются.
Выступления
Цвет серии совпадает с её линией на графике. Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата | Соревнование | Дисциплина | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 63 | 59.1 | 4 | 47 | 47 | МС |
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | Толчок · 24 кг10 мин | 63 | 59.1 | 5 | 49 | 49 | — |
| 13.04.2026 | Чемпионат Центрального федерального округа 2026 | Толчок · 24 кг10 мин | 63 | 58.1 | 3 | 51 | 51 | — |
| 13.04.2026 | Чемпионат Центрального федерального округа 2026 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 63 | 58.1 | 3 | 45 | 45 | МС |
| 18.09.2025 | Кубок России 2025 | Толчок · 24 кг10 мин | 58 | 56.8 | 1 | 29 | 29 | — |
| 18.09.2025 | Кубок России 2025 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 58 | 57.0 | 3 | 29 | 29 | — |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 58 | 57.5 | 4 | 28 | 28 | — |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Толчок · 24 кг10 мин | 58 | 57.6 | 4 | 27 | 27 | — |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Рывок · 24 кг · одной рукой10 мин | 58 | 57.5 | 15 | 83 | 83 | КМС |
| 09.04.2025 | Чемпионат Центрального федерального округа 2025 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 58 | 56.0 | 4 | 22 | 22 | — |
| 09.04.2025 | Чемпионат Центрального федерального округа 2025 | Рывок · 24 кг · одной рукой10 мин | 58 | 56.7 | 6 | 93 | 93 | КМС |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 58 | 56.9 | 8 | 14 | 14 | — |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | Рывок · 24 кг · одной рукой10 мин | 58 | 57.0 | 12 | 72 | 72 | КМС |
| 11.04.2024 | Чемпионат Центрального федерального округа 2024 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 58 | 56.6 | 2 | 8 | 8 | — |
| 11.04.2024 | Чемпионат Центрального федерального округа 2024 | Рывок · 24 кг · одной рукой10 мин | 58 | 56.7 | 7 | 72 | 72 | КМС |
Длинный цикл 7
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | 63 | 59.1 | 4 | 47 | 47 | МС |
| 13.04.2026 | Чемпионат Центрального федерального округа 2026 | 63 | 58.1 | 3 | 45 | 45 | МС |
| 18.09.2025 | Кубок России 2025 | 58 | 57.0 | 3 | 29 | 29 | — |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 58 | 57.5 | 4 | 28 | 28 | — |
| 09.04.2025 | Чемпионат Центрального федерального округа 2025 | 58 | 56.0 | 4 | 22 | 22 | — |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | 58 | 56.9 | 8 | 14 | 14 | — |
| 11.04.2024 | Чемпионат Центрального федерального округа 2024 | 58 | 56.6 | 2 | 8 | 8 | — |
Толчок 4
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | 63 | 59.1 | 5 | 49 | 49 | — |
| 13.04.2026 | Чемпионат Центрального федерального округа 2026 | 63 | 58.1 | 3 | 51 | 51 | — |
| 18.09.2025 | Кубок России 2025 | 58 | 56.8 | 1 | 29 | 29 | — |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 58 | 57.6 | 4 | 27 | 27 | — |
Рывок 4
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 58 | 57.5 | 15 | 83 | 83 | КМС |
| 09.04.2025 | Чемпионат Центрального федерального округа 2025 | 58 | 56.7 | 6 | 93 | 93 | КМС |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | 58 | 57.0 | 12 | 72 | 72 | КМС |
| 11.04.2024 | Чемпионат Центрального федерального округа 2024 | 58 | 56.7 | 7 | 72 | 72 | КМС |