Персона
Побережная Анна Владимировна I
Тренеры: Пянко И.А. (2026)
В протоколах также: Побережная Анна
Спортсмен
Динамика результатов
Результаты с разным весом снаряда, числом рук или регламентом несравнимы между собой и показаны отдельными линиями.
- Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
- Толчок · 24 кг · 10 мин
- Рывок · 24 кг · одной рукой · 10 мин
Личный вес
Только значения, прямо указанные в протоколах. Пропуски не рассчитываются и не интерполируются.
Выступления
Цвет серии совпадает с её линией на графике. Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата | Соревнование | Дисциплина | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 68+ | 77.8 | 6 | 47 | 47 | КМС |
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | Толчок · 24 кг10 мин | 68+ | 77.8 | 10 | 42 | 42 | — |
| 13.04.2026 | Чемпионат Центрального федерального округа 2026 | Толчок · 24 кг10 мин | 68+ | 79.3 | 3 | 60 | 60 | — |
| 13.04.2026 | Чемпионат Центрального федерального округа 2026 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 68+ | 78.5 | 3 | 35 | 35 | — |
| 13.04.2026 | Чемпионат Центрального федерального округа 2026 | Рывок · 24 кг · одной рукой10 мин | 68+ | 78.8 | 7 | 76 | 76 | — |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 68+ | 72.5 | 3 | 37 | 37 | — |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Толчок · 24 кг10 мин | 68+ | 72.8 | 4 | 45 | 45 | — |
| 09.04.2025 | Чемпионат Центрального федерального округа 2025 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 68+ | 72.5 | 4 | 25 | 25 | — |
| 09.04.2025 | Чемпионат Центрального федерального округа 2025 | Рывок · 24 кг · одной рукой10 мин | 68+ | 71.9 | 9 | 57 | 57 | — |
| 11.04.2024 | Чемпионат Центрального федерального округа 2024 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 68 | 67.7 | 3 | 10 | 10 | — |
| 11.04.2024 | Чемпионат Центрального федерального округа 2024 | Рывок · 24 кг · одной рукой10 мин | 68 | 68.0 | 8 | 35 | 35 | — |
Длинный цикл 5
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | 68+ | 77.8 | 6 | 47 | 47 | КМС |
| 13.04.2026 | Чемпионат Центрального федерального округа 2026 | 68+ | 78.5 | 3 | 35 | 35 | — |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 68+ | 72.5 | 3 | 37 | 37 | — |
| 09.04.2025 | Чемпионат Центрального федерального округа 2025 | 68+ | 72.5 | 4 | 25 | 25 | — |
| 11.04.2024 | Чемпионат Центрального федерального округа 2024 | 68 | 67.7 | 3 | 10 | 10 | — |
Толчок 3
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | 68+ | 77.8 | 10 | 42 | 42 | — |
| 13.04.2026 | Чемпионат Центрального федерального округа 2026 | 68+ | 79.3 | 3 | 60 | 60 | — |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 68+ | 72.8 | 4 | 45 | 45 | — |
Рывок 3
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | Чемпионат Центрального федерального округа 2026 | 68+ | 78.8 | 7 | 76 | 76 | — |
| 09.04.2025 | Чемпионат Центрального федерального округа 2025 | 68+ | 71.9 | 9 | 57 | 57 | — |
| 11.04.2024 | Чемпионат Центрального федерального округа 2024 | 68 | 68.0 | 8 | 35 | 35 | — |