Персона
Переплетова Яна Васильевна КМС
Тренеры: Ландин А.Ю. (2026), Соловьёв А.В. (2024), Турищев Д.В. (2026)
В протоколах также: Переплетова Яна, Переплетова Яна
Спортсмен
Динамика результатов
Результаты с разным весом снаряда, числом рук или регламентом несравнимы между собой и показаны отдельными линиями.
- Рывок · 24 кг · одной рукой · 10 мин
- Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
- Толчок · 24 кг · 10 мин
Личный вес
Только значения, прямо указанные в протоколах. Пропуски не рассчитываются и не интерполируются.
Выступления
Цвет серии совпадает с её линией на графике. Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата | Соревнование | Дисциплина | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | Рывок · 24 кг · одной рукой10 мин | 63 | 63.0 | 6 | 88 | 88 | КМС |
| 13.04.2026 | Чемпионат Центрального федерального округа 2026 | Толчок · 24 кг10 мин | 63 | 63.0 | 4 | 16 | 16 | — |
| 13.04.2026 | Чемпионат Центрального федерального округа 2026 | Рывок · 24 кг · одной рукой10 мин | 63 | 63.0 | 2 | 120 | 120 | КМС |
| 18.09.2025 | Кубок России 2025 | Толчок · 24 кг10 мин | 63 | 62.8 | 6 | 24 | 24 | — |
| 18.09.2025 | Кубок России 2025 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 63 | 62.8 | 6 | 11 | 11 | — |
| 18.09.2025 | Кубок России 2025 | Рывок · 24 кг · одной рукой10 мин | 63 | 63.0 | 19 | 73 | 73 | КМС |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 63 | 61.5 | 9 | 29 | 29 | — |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Толчок · 24 кг10 мин | 63 | 61.3 | 7 | 38 | 38 | — |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Рывок · 24 кг · одной рукой10 мин | 63 | 61.8 | 13 | 120 | 120 | КМС |
| 09.04.2025 | Чемпионат Центрального федерального округа 2025 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 63 | 61.5 | 3 | 30 | 30 | — |
| 09.04.2025 | Чемпионат Центрального федерального округа 2025 | Рывок · 24 кг · одной рукой10 мин | 63 | 61.5 | 5 | 113 | 113 | КМС |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 63 | 59.4 | 6 | 18 | 18 | — |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | Рывок · 24 кг · одной рукой10 мин | 63 | 59.4 | 11 | 82 | 82 | КМС |
| 11.04.2024 | Чемпионат Центрального федерального округа 2024 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 63 | 60.5 | 4 | 20 | 20 | — |
| 11.04.2024 | Чемпионат Центрального федерального округа 2024 | Рывок · 24 кг · одной рукой10 мин | 63 | 60.3 | 5 | 77 | 77 | КМС |
Рывок 7
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | 63 | 63.0 | 6 | 88 | 88 | КМС |
| 13.04.2026 | Чемпионат Центрального федерального округа 2026 | 63 | 63.0 | 2 | 120 | 120 | КМС |
| 18.09.2025 | Кубок России 2025 | 63 | 63.0 | 19 | 73 | 73 | КМС |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 63 | 61.8 | 13 | 120 | 120 | КМС |
| 09.04.2025 | Чемпионат Центрального федерального округа 2025 | 63 | 61.5 | 5 | 113 | 113 | КМС |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | 63 | 59.4 | 11 | 82 | 82 | КМС |
| 11.04.2024 | Чемпионат Центрального федерального округа 2024 | 63 | 60.3 | 5 | 77 | 77 | КМС |
Длинный цикл 5
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2025 | Кубок России 2025 | 63 | 62.8 | 6 | 11 | 11 | — |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 63 | 61.5 | 9 | 29 | 29 | — |
| 09.04.2025 | Чемпионат Центрального федерального округа 2025 | 63 | 61.5 | 3 | 30 | 30 | — |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | 63 | 59.4 | 6 | 18 | 18 | — |
| 11.04.2024 | Чемпионат Центрального федерального округа 2024 | 63 | 60.5 | 4 | 20 | 20 | — |
Толчок 3
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | Чемпионат Центрального федерального округа 2026 | 63 | 63.0 | 4 | 16 | 16 | — |
| 18.09.2025 | Кубок России 2025 | 63 | 62.8 | 6 | 24 | 24 | — |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 63 | 61.3 | 7 | 38 | 38 | — |