Персона
Науменко Мирослав Константинович I
Тренеры: Федулов А.Ю. (2026)
В протоколах также: Науменко Мирослав
Спортсмен
Динамика результатов
Результаты с разным весом снаряда, числом рук или регламентом несравнимы между собой и показаны отдельными линиями.
- Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
- Рывок · 32 кг · одной рукой · 10 мин
- Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
Личный вес
Только значения, прямо указанные в протоколах. Пропуски не рассчитываются и не интерполируются.
Выступления
Цвет серии совпадает с её линией на графике. Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата | Соревнование | Дисциплина | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | Чемпионат Центрального федерального округа 2026 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 73 | 72.3 | 9 | 24 | 24 | — |
| 13.04.2026 | Чемпионат Центрального федерального округа 2026 | Рывок · 32 кг · одной рукой10 мин | 73 | 72.8 | 9 | 89 | 89 | — |
| 09.04.2025 | Чемпионат Центрального федерального округа 2025 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 68 | 67.6 | 6 | 21 | 21 | — |
| 11.04.2024 | Чемпионат Центрального федерального округа 2024 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 68 | 67.4 | 5 | 19 · 34 | 36 | — |
| 11.04.2024 | Чемпионат Центрального федерального округа 2024 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 68 | 67.0 | 2 | 23 | 23 | — |
Длинный цикл 3
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | Чемпионат Центрального федерального округа 2026 | 73 | 72.3 | 9 | 24 | 24 | — |
| 09.04.2025 | Чемпионат Центрального федерального округа 2025 | 68 | 67.6 | 6 | 21 | 21 | — |
| 11.04.2024 | Чемпионат Центрального федерального округа 2024 | 68 | 67.0 | 2 | 23 | 23 | — |
Рывок 1
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | Чемпионат Центрального федерального округа 2026 | 73 | 72.8 | 9 | 89 | 89 | — |
Классическое двоеборье 1
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2024 | Чемпионат Центрального федерального округа 2024 | 68 | 67.4 | 5 | 19 · 34 | 36 | — |