Персона
Лазарева Анастасия Александровна МСМК
Тренеры: Катаев И.В. (2024), Петров В.М. (2025)
В протоколах также: Лазарева Анастасия
Спортсмен
Динамика результатов
Результаты с разным весом снаряда, числом рук или регламентом несравнимы между собой и показаны отдельными линиями.
- Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
- Толчок · 24 кг · 10 мин
Личный вес
Только значения, прямо указанные в протоколах. Пропуски не рассчитываются и не интерполируются.
Выступления
Цвет серии совпадает с её линией на графике. Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата | Соревнование | Дисциплина | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 58 | 54.0 | 3 | 48 | 48 | МС |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Толчок · 24 кг10 мин | 58 | 54.6 | 3 | 57 | 57 | — |
| 11.04.2025 | Чемпионат Северо-Западного федерального округа 2025 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 58 | 54.8 | 1 | 46 | 46 | МС |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 58 | 54.8 | 4 | 46 | 46 | МС |
| 12.04.2024 | Чемпионат Северо-Западного федерального округа 2024 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 58 | 55.2 | 1 | 54 | 54 | МСМК |
| 12.04.2024 | Чемпионат Северо-Западного федерального округа 2024 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 63 | 55.8 | 1 | 50 | 50 | МС |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 58 | 54.2 | 3 | 40 | 40 | МС |
Длинный цикл 6
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 58 | 54.0 | 3 | 48 | 48 | МС |
| 11.04.2025 | Чемпионат Северо-Западного федерального округа 2025 | 58 | 54.8 | 1 | 46 | 46 | МС |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | 58 | 54.8 | 4 | 46 | 46 | МС |
| 12.04.2024 | Чемпионат Северо-Западного федерального округа 2024 | 58 | 55.2 | 1 | 54 | 54 | МСМК |
| 12.04.2024 | Чемпионат Северо-Западного федерального округа 2024 | 63 | 55.8 | 1 | 50 | 50 | МС |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | 58 | 54.2 | 3 | 40 | 40 | МС |
Толчок 1
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 58 | 54.6 | 3 | 57 | 57 | — |